
اگر قصد سپردهگذاری در بانک دارید اما نمیدانید چقدر سود دریافت میکنید، این مطلب برای شماست.
سود بانکی مبلغی است که بانک به مشتریان خود پرداخت میکند و رقم آن براساس میزان سپردههای آنها تعیین میشود. اگر شما هم بهدنبال بهترین بانک برای سپرده گذاری روزشماری هستید، این مطلب برای شماست.
درحالحاضر، به انواع سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت از ۵ تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد. سپرده کوتاهمدت، سپردههایی هستند که سود آنها معمولاً ماهانه واریز میشود و انتقال پول از آن محدودیت زمانی ندارد.

در جدول زیر بهترین بانک برای سپرده گذاری روزشمار را لیست کردیم.
| بانک | ۱ ساله | ۲ ساله | ۳ ساله | کف موجودی | سقف سود در یک سال | کف موجودی برای دریافت سقف سود |
| آینده | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵ درصد | ۱ میلیون تومان |
| اقتصاد نوین | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵ درصد | ۱ میلیون تومان |
| ایرانزمین | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| پارسیان | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۱۰۰ میلیون تومان |
| پاسارگاد | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۴ درصد | ۲۰۰ میلیون تومان |
| تجارت | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| توسعه تعاون | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| توسعه صادرات | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵ درصد | ۱ میلیون تومان |
| خاورمیانه | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۵ درصد | ۲۰۰ میلیون تومان |
| دی | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۳ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| رفاه کارگران | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۵.۵ درصد | ۳۰ میلیون تومان |
| سامان | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۳۰ درصد | ۱ میلیارد تومان |
| سپه | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| سرمایه | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| سینا | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۷ درصد | ۵۰۰ میلیون تومان |
| شهر | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| صادرات | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| صنعت و معدن | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۰.۵ درصد | ۱ میلیون تومان |
| کارآفرین | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۴ درصد | ۲۰۰ میلیون تومان |
| کشاورزی | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۵ درصد | ۵۰۰ میلیون تومان |
| گردشگری | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| مسکن | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۸ درصد | ۵۰۰ میلیون تومان |
| ملت | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۲.۵ درصد | ۲۰ میلیون تومان |
| ملی | ۲۰.۵ درصد | ۲۱.۵ درصد | ۲۲.۵ درصد | ۱ میلیون تومان | ۲۵ درصد | ۱۰۰ میلیون تومان |
پاسخ ها