قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
۱ | درکه ، خیابان میر اسماعیلی | ۸۵ | دارد | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، سونا وجکوزی |
۲ | شهرک آزامایش ، مرزداران | ۷۵ | دارد | ۱۷.۸۲۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
۳ | درب دوم ،خیابان کیکاووس | ۷۵ | دارد | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار |
۴ | کوهک ، فرجام غربی | ۷۸ | دارد | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
۵ | باغ فیض ، خیابان شقایق | ۸۰ | دارد | ۱۹.۵۶۵.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
۶ | پارک لاله ، جهاد | ۷۴ | دارد | ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۷ | حشمتیه، دبستان | ۷۵ | دارد | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۸ | جشنواره ،تهرانپاریس | ۷۴ | دارد | ۱۹.۰۴۸.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
۹ | مهر آباد ، مهر آباد جنوبی | ۷۵ | دارد | ۹.۴۶۴.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
۱۰ | جیحون ، خیابان آذربایجان | ۸۰ | دارد | ۱۳.۹۲۴.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۱۱ | میدان حر، خیابان سینا شرقی | ۷۵ | دارد | ۷.۹۵۹.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری |
۱۲ | سنگلج ، مترو محمدیه | ۸۰ | دارد | ۶.۹۸۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۱۳ | زینبیه ، تهران نو | ۷۸ | دارد | ۱۵.۴۱۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۴ | ابوذر ، نبرد شمالی | ۷۹ | دارد | ۱۲.۸۴۸.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۵ | طیب، اتابک | ۸۰ | ندارد | ۸.۱۳۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۶ | یاخچی آباد، شهرک بعثت | ۸۰ | دارد | ۸.۴۷۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۷ | میدان بهاران ، فلاح | ۷۵ | دارد | ۶.۸۹۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۸ | خلیج فارس ،شهرک سینا | ۷۶ | دارد | ۷.۳۰۳.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
۱۹ | بهمنیار ، کوچه ۶۹ | ۷۷ | دارد | ۸.۴۷۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
۲۰ | شهر ری ، دیلمان | ۷۵ | دارد | ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۱ | تهرانسر ، شهرک استقلال | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۲ | پیکان شهر ، شهرک سرو | ۷۵ | دارد | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
پاسخ ها