شکر در بازار قیمت های متنوعی دارد به طوریکه هر کیلو شکر به شکل فله ۲۸ هزار تومان و شکر بسته بندی شده هر کیلو بین ۳۴ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.
مهر: رصد میدانی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد قیمت شکر متنوع است؛ به طوریکه هر کیلو شکر به شکل فلهای ۲۸ هزار تومان بوده و شکر بسته بندی شده هر کیلو بین ۳۴ تا ۴۰ هزار تومان به فروش میرسد.
خنک شدن هوا سبب شده تا نرخ برخی محصولات از جمله تخم مرغ نسبت به شهریور نیز روند افزایشی داشته باشد. در تابستان هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بدون بسته بندی فروشگاهی بین ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان به فروش میرسید این عدد در هفته ابتدای مهر به ۱۰۵ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت مرغ در ۳ هفته اخیر تغییری نداشته و هر کیلو گوشت مرغ گرم ۷۸ هزار تومان خرید و فروش میشود این در حالی است که نرخ مصوب آن ۷۳ هزار تومان تعیین شده است.
قیمتها در بازار گوشت قرمز هم متنوع بوده و هر کیلو گوشت قرمز تنظیم بازار که عموماً وارداتی است ۳۱۶ هزار تومان و نرخ گوشت دام داخل حدود ۵۶۰ هزار تومان به فروش میرسد.
تن ماهی و رب گوجه فرنگی در بین محصولات کنسروی دارای قیمت دولتی بوده و در حال حاضر با وجود افزایش نرخ رب گوجه فرنگی، همچنان کالاها با قیمت سال گذشته در بازار موجود است. فروشندگان این محصولات را با تخفیف بین ۳۹ تا ۴۲ هزار تومان به فروش میرسانند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰-۵۶۵ | ۵۶۵ |
شقه گوسفند | ۴۶۰-۴۶۵ | ۴۶۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۷۰-۵۷۵ | ۵۷۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۰۰-۳۵۵ | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۱.۷۰۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۴۴۰ | ۳۰۰-۴۴۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۵ | ۶۵ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۵ | ۷۵ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۵ | ۹۵ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
میگو | ۲۲۰-۲۸۰ | ۲۲۰-۲۸۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵-۱۲۰ | ۹۵-۱۲۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | - |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | - |
کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | - |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۲۸-۴۰ | ۳۵-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۳ | ۶۳ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۶۰ | ۵۳ |
عدس | ۴۹-۵۹ | ۴۹-۶۷ |
لوبیا چشم بلبلی | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۴
|
پاسخ ها