iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) نسبت به دیروز حدود یک میلیون تومان ارزانتر شد. در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی هم Y5 Lite که ارزانترین مدل بهحساب میآید، افزایش ۱۰۰ هزارتومانی نسبت به روز گذشته داشته است. iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) نیز که کمتر از دو ماه از عرضه آن در بازار میگذرد، با قیمت ۵۲ میلیون تومان فروخته میشود.
پارس لاین امروز در بین پرفروشترین گوشیهای سامسونگ، مدلهای Galaxy A30s و Galaxy A21s به ترتیب ۵۰ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان نسبت به دیروز گرانتر شدند و Galaxy A20s حدودو ۲۰ هزار تومان ارزانتر شد.
همچنین مدل میانرده و پرفروش Galaxy A51 با رنج قیمت هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امروز در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۴۲۴ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۳۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۱۳۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۱ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان تا ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy M30s | شش میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
در بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی هم مدلهای Nova 5T و Nova 7i حدود ۲۰ هزار تومان گرانتر شدند، اما Y5 Lite که ارزانترین مدل در بین این گوشیها محسوب میشود، با رشد ۱۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز، با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Y6s | چهار میلیون و ۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۹۵۰ تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۷۴۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷۱۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۹۳۳ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Nova 7i | هفت میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۴۰۶ هزار تومان تا هفت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | ۹ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۶۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) با کاهش ۹۵۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، با قیمت ۴۱ میلیون تومان در بازار فروخته میشود اما iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴)، ۳۴۰ هزار تومان گرانتر شدهاست. iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) نیز که کمتر از دو ماه از عرضه آن در بازار میگذرد، با قیمت ۵۲ میلیون تومان فروخته میشود.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۸ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۱ میلیون تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) | ۱۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۶۴) | ۳۸ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۲ میلیون تومان |
پاسخ ها