به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی اخبار ، امروز سهشنبه (۳۰ اردیبهشت) در شروع معاملات، شاخص کل با رشد ۱۲۲۵۰ واحدی به یک میلیون و ۷ هزار واحد صعود کرد.
همزمان با آزادسازی سهام عدالت، این سهام مورد توجه بسیاری از مردم و مشمولان دریافت سهام عدالت قرار گرفته است. در روزهای گذشته سوالات مختلفی پیرامون این سهام توسط اقشار مختلف مطرح شده است. یکی از این سوالات حول محور میزان ارزش فعلی سهام هر یک از شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت در بورس بوده است.
سازمان خصوصی سازی ۴۹ شرکت را به ارزش حدودی ۲۶ هزار میلیارد تومان در سبد سهام عدالت قرار داده است و تعدادی از این شرکتها در حال حاضر در بازار سرمایه فعالیت دارند. در روزهای اخیر نوسانات ارزش سهام هر یک از این شرکتها مورد توجه بسیاری از سهامداران قرار گرفته است.
شما مخاطبان اخبار میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۳۰ اردیبهشت برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۲۹ اردیبهشت برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۵.۵۹۹ | ۱۶,۱۳۲ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان ) | ۱۱.۷۸۲ | ۱۱.۵۱۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان ) | ۹۰.۴۳۶ | ۹۹.۴۹۴ |
دانا ( بیمه دانا) | ۹.۴۶۲ | ۹.۰۴۵ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۶.۴۹۲ | ۵۸.۲۳۲ |
رمپنا (شرکت مپنا ) | ۲۷.۴۴۰ | ۲۶.۳۵۵ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۵.۹۷۰ | ۱۴.۵۲۷ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴.۴۹۳ | ۱۴.۹۵۳ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۸.۰۷۸ | ۲۶.۷۴۱ |
فولاد ( شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۹.۶۵۷ | ۱۰.۱۶۵ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۰.۲۸۳ | ۲۱.۱۹۸ |
فخوز ( شرکت فولاد خوزستان ) | ۲۳.۷۹۲ | ۲۴.۱۵۹ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶.۱۵۳ | ۱۵.۷۸۵ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰.۶۳۲ | ۱۰.۱۳۱ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۸.۲۷۳ | ۳۹.۷۹۹ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶.۱۵۹ | ۱۶.۶۶۱ |
وپست ( شرکت پست ) | ۱۴.۲۶۰ | ۱۴.۷۵۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۷۵.۶۹۱ | ۷۵.۶۴۹ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲.۳۵۳ | ۱۲.۵۸۷ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۳.۳۹۳ | ۱۳.۹۵۲ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۱۸.۸۳۰ | ۱۹.۶۴۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۷۹.۲۰۴ | ۸۳.۳۷۲ |
وبملت (بانک ملت) | ۱۷.۲۰۴ | ۱۷.۸۳۶ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۱.۹۳۳ | ۱.۹۹۵ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۴.۹۲۸ | ۵.۰۳۷ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲.۰۲۳ | ۲.۰۸۶ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۱.۶۵۲ | ۲۱.۶۶۸ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۸۵.۴۶۱ | ۸۸.۵۷۸ |
جم ( جم ) | ۲۹.۴۵۶ | ۲۸.۰۵۴ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۴.۴۹۷ | ۱۴.۷۴۷ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۵.۵۱۸ | ۳۶.۱۶۳ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۶.۱۸۶ | ۲۷.۵۶۴ |
پاسخ ها