پوکو X۶ پرو جزو میانردههای قلدر امسال بازار است که با ۵۱۲ گیگ فضای ذخیرهسازی در دسته مدلهای ۱۹ تا ۲۰ میلیونی جا گرفته است.
فرارو: پوکو X۶ پرو جزو میانردههای قلدر امسال بازار است که با ۵۱۲ گیگ فضای ذخیرهسازی در دسته مدلهای ۱۹ تا ۲۰ میلیونی جا گرفته است.ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس که بهترین مدل از گوشیهای سری ردمی نوت ۱۳ محسوب میشود، گرانتر است و با همین میزان فضای ذخیرهسازی در حدود ۲۲ میلیون بهفروش میرسد. ردمی نوت ۱۳ پرو، حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ قیمت دارد و خرید ردمی ۱۲ قریب هشت میلیون بودجه لازم دارد.
ردمی A۳ ارزانترین گوشی امسال شیائومی است. این یکی را پنج میلیون و ۴۰۰ میفروشند اما خرید شیائومی ۱۴ اولترا بهعنوان پرچمدار امسال چینیها میتواند نزدیک ۱۰۰ میلیون آب بخورد. قیمت روز گوشی شیائومی در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
انواع گوشی شیائومی | قیمت |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶گیگابایت) | ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۳C (۲۵۶ گیگابایت) | هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۲ (۲۵۶ گیگابایت) | هشت میلیون تومان |
پوکو X۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو C۶۵ (۲۵۶ گیگابایت) | هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی A۲ پلاس (۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پوکو C۴۰ (۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۴ اولترا (یک ترابایت) | ۹۸ میلیون تومان |
پاسخ ها