![لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو منتشر شد [بهمن ۱۴۰۴]](../upload/attach/15150/ikco_tara_4_910x600_0.webp)
انتشار لیست قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو پس از آن صورت میگیرد که سایپا و پارس خودرو نیز روز گذشته نرخ محصولات را افزایش دادند.
ایرانخودرو طی روزهای گذشته لیست قیمت محصولات خود را منتشر کرد که با واکنش وزارت صمت و سازمان تعزیرات روبهرو شد. پس از اصلاح نرخهای اولیه، اکنون بار دیگر لیست قیمت کارخانهای و مصرفکننده محصولات ایران خودرو با موافقت وزارت صمت منتشر شده است.
قیمت مصرفکننده از قیمت کارخانه بالاتر است چرا که مواردی همچون مالیات، هزینههای شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث به این قیمتها اضافه میشوند. انتشار لیست قیمت کارخانهای و نهایی محصولات ایران خودرو پس از آن صورت میگیرد که سایپا و پارس خودرو نیز روز گذشته نرخ محصولات خود را افزایش دادند.

در جدول زیر قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو را مشاهده میکنید:
| کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه قبلی (ریال) | بهای کارخانه جدید (ریال) |
| ۲۶۹۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 - با SBR | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۹,۰۱۰,۷۹۱,۱۸۷ |
| ۳۲۲۱۵ | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 - با SBR | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۱۱,۶۷۲,۵۶۵,۵۰۹ |
| ۳۲۳۱۷ | تارا اتوماتیک V4 LX - با SBR | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۴,۵۷۴,۲۹۷,۰۸۳ |
| ۳۲۴۰۱ | تارا اتوماتیک EF7P - با SBR | جدید | ۱۵,۲۰۴,۳۱۹,۰۲۷ |
| ۳۴۲۰۲ | ری را اتوماتیک - با SBR | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ | ۱۸,۴۷۶,۶۷۰,۳۳۹ |
| ۵۵۵۱۳ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری - با SBR | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | ۱۰,۱۸۱,۷۷۰,۱۳۰ |
| ۵۵۵۱۴ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - با SBR | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | ۱۰,۵۵۴,۷۵۷,۲۴۳ |
| ۵۵۵۱۵ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری - با SBR | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۱۰,۱۵۳,۷۴۷,۴۳۳ |
| ۵۸۴۰۴ | سورن پلاس با موتور XU7P - با SBR | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۹,۶۶۰,۹۱۴,۹۱۴ |
| ۶۰۰۲۸ | پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک - با SBR | ۶,۷۹۶,۸۴۹,۷۴۱ | ۹,۵۹۸,۱۸۵,۵۹۹ |
| ۶۰۰۲۹ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی - با SBR | ۷,۱۲۸,۸۷۰,۴۲۸ | ۹,۹۲۲,۱۶۴,۴۳۲ |
| ۶۰۰۳۰ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۷,۳۵۵,۲۷۳,۲۶۱ | ۱۰,۲۵۵,۴۲۹,۷۹۴ |
| ۶۰۴۰۹ | پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TU5P - با SBR | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۹,۷۱۶,۱۱۳,۰۸۷ |
| ۶۰۴۱۰ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته با موتور TU5P - با SBR | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۱۰,۳۷۶,۸۸۹,۷۸۰ |
| ۶۰۴۱۱ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای و رینگ فولادی با موتور TU5P - با SBR | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۱۰,۰۷۵,۹۷۱,۶۸۴ |
| ۶۰۶۱۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی - با SBR | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۱۱,۸۶۰,۷۵۵,۳۵۲ |
| ۶۰۶۲۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | ۱۲,۲۲۷,۴۰۹,۰۴۴ |
| ۶۱۰۲۲ | رانا پلاس ارتقا یافته - با SBR | ۶,۷۵۱,۵۳۲,۲۱۹ | ۸,۶۵۲,۸۸۶,۳۴۳ |
| ۷۰۳۲۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی - ترمز عقب کاسه ای) - با SBR | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ | ۱۰,۹۲۷,۲۱۸,۱۴۹ |
| ۷۰۷۱۵ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال - با SBR | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | ۱۴,۶۸۹,۶۴۸,۶۹۳ |
| ۷۰۹۰۷ | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 - با SBR | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۱۱,۷۱۹,۴۳۴,۴۷۱ |
| ۷۰۹۰۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 - رینگ فولادی - با SBR | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۱۱,۴۱۴,۴۴۳,۷۲۵ |
در جدول زیر قیمت مصرفکننده محصولات ایرانخودرو قرار گرفتهاند:
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| سورن | سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۹,۶۶۰,۹۱۴,۹۱۴ | ۱۱,۴۱۴,۸۳۲,۰۰۰ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱۰,۱۵۳,۷۴۷,۴۳۳ | ۱۱,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۰ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری | ۵۵۵۱۳ | ۱۰,۱۸۱,۷۷۰,۱۳۰ | ۱۱,۶۶۸,۲۶۳,۰۰۰ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۴ | ۱۰,۵۵۴,۷۵۷,۲۴۳ | ۱۲,۴۵۱,۶۸۹,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۹,۰۱۰,۷۹۱,۱۸۷ | ۱۰,۶۶۰,۶۸۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5 رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسهای | ۶۰۰۲۸ | ۹,۵۹۸,۱۸۵,۵۹۹ | ۱۱,۳۴۲,۰۶۶,۴۷۵ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته رینگ فولادی | ۶۰۰۲۹ | ۹,۹۲۲,۱۶۴,۴۳۲ | ۱۱,۷۱۷,۸۸۱,۹۲۱ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته رینگ آلومینیومی | ۶۰۰۳۰ | ۱۰,۲۵۵,۴۲۹,۷۹۴ | ۱۲,۱۰۴,۴۶۹,۷۴۱ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5 سقف فلزی و فرمان هیدرولیک رینگ فولادی | ۶۰۴۰۹ | ۹,۷۱۶,۱۱۳,۰۸۷ | ۱۱,۴۷۸,۸۶۲,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقاء یافته رینگ آلومینیومی | ۶۰۴۱۰ | ۱۰,۳۷۶,۸۸۹,۷۸۰ | ۱۲,۲۴۵,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقاء یافته رینگ فولادی | ۶۰۴۱۱ | ۱۰,۰۷۵,۹۷۱,۶۸۴ | ۱۱,۸۹۶,۲۹۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | ۶۰۶۲۰ | ۱۲,۲۲۷,۴۰۹,۰۴۴ | ۱۴,۳۹۱,۹۶۵,۰۰۰ |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی رینگ آلومینیومی | ۶۰۶۱۹ | ۱۱,۸۶۰,۷۵۵,۳۵۲ | ۱۳,۹۶۶,۶۴۷,۰۰۰ |
| رانا | رانا پلاس با موتور TU5 ارتقاء یافته | ۶۱۰۲۲ | ۸,۶۵۲,۸۸۶,۳۴۳ | ۱۰,۲۴۵,۵۱۹,۳۳۸ |
| دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7 رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای | ۷۰۳۲۸ | ۱۰,۹۲۷,۲۱۸,۱۴۹ | ۱۲,۸۸۳,۷۴۴,۰۰۰ |
| دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | ۱۱,۷۱۹,۴۳۴,۴۷۱ | ۱۳,۸۰۲,۷۱۵,۰۰۰ |
| دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT6 رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۱۱,۴۱۴,۴۴۳,۷۲۵ | ۱۳,۴۴۸,۹۲۵,۰۰۰ |
| دنا | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱۴,۶۸۹,۶۴۸,۶۹۳ | ۱۷,۲۴۸,۱۶۳,۰۰۰ |
| تارا | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۱۱,۶۷۲,۵۶۵,۵۰۹ | ۱۳,۷۴۸,۳۴۷,۰۰۰ |
| تارا | تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۱۴,۵۷۴,۲۹۷,۰۸۳ | ۱۶,۸۲۱,۱۱۹,۰۰۰ |
| تارا | تارا اتوماتیک EF7PTC | ۳۲۴۰۱ | ۱۵,۲۰۴,۳۱۹,۰۲۷ | ۱۷,۵۳۹,۳۴۴,۰۰۰ |
| ریرا | ریرا اتوماتیک | ۳۴۲۰۲ | ۱۸,۴۷۶,۶۷۰,۳۳۹ | ۲۱,۲۶۹,۸۲۵,۰۰۰ |
| وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۸,۰۵۴,۶۹۵,۸۲۹ | ۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز با مالتی مدیا | ۱۶۹۰۹ | ۸,۲۳۲,۹۴۸,۹۴۸ | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسخ ها