قیمت طلا، سکه و ارز طی ۲۴ ساعت گذشته در بازار تهران تغییر کرد.
خبرآنلاین: قیمت طلا، سکه و ارز طی ۲۴ ساعت گذشته در بازار تهران تغییر کرد.

قیمت دلار در بازار تهران ۶۱ هزار و ۵۹۰ قیمت پیدا کرد. هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ هزار تومان افزایش یافت و به قیمت ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان به فروش میرود. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۸ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز جمعه، دهم فروردینماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
|   			 دلار (در صرافی بانکی)  |   			  			 ۴۷ هزار و ۶۸ تومان  |   		
|   			 یورو  |   			  			 ۴۷ هزار و ۳۶ تومان  |   		
|   			 سکه تمام بهار آزادی  |   			  			 ۳۶ میلیون و ۳۰ هزار تومان  |   		
|   			 سکه امامی  |   			  			 ۳۸ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان  |   		
|   			 نیم سکه  |   			  			 ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  |   		
|   			 ربع سکه  |   			  			 ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  |   		
|   			 سکه گرمی  |   			  			 ۷ میلیون تومان  |   		
|   			 هر گرم طلای ۱۸ عیار  |   			  			 ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان  |   		
|   			 هر گرم طلای ٢۴ عیار  |   			  			 ۴ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان  |   		
|   			 هر مثقال طلا  |   			  			 ۱۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان  |   		
|   			 هر انس طلا  |   			  			 ۲۲۲۱.۶۴ دلار  |   		
پاسخ ها