اکنون لیست قیمت لاستیکهای کویر تایر با نرخ دولتی منتشر شده است. البته باید خاطرنشان کنیم که این لیست برای اسفندماه 1402 است.
کویر تایر ازجمله شرکتهایی است که اقدام به توزیع لاستیک دولتی از طریق توزیعکنندگان خود میکند. اکنون لیست قیمت لاستیکهای کویر تایر با نرخ دولتی منتشر شده است. البته باید خاطرنشان کنیم که این لیست برای اسفندماه 1402 است. بنابراین اگر در زمان دیگری این مقاله را مطالعه میکنید، ممکن است نرخهای متفاوتی را در بازار ببینید. همچنین قیمتهای اعلامی این لیست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است. بنابراین باید 9 درصد دیگر به رقمهای اعلامشده اضافه کنید تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده مشخص شود.
کویر تایر فعالیت خود را در استان خراسان جنوبی و از سال 1377 آغاز کرده است. حوزه فعالیت این شرکت تولید انواع تایرهای رادیال برای خودروهای سواری است. مشتریان با جستجوی کوتاه در بازار میتوانند انواع سایز لاستیک کویر تایر را در ابعاد مختلف خریداری نمایند. از این رو هم مالکان خودروهای داخلی و هم مالکان خودروهای وارداتی میتوانند از محصولات کویر تایر استفاده کنند. کویر تایر یکی از چند تولیدکننده لاستیک ایرانی است که تایرهای چهارفصل را در سبد محصولات خود دارد.
تایر | اندازه | قیمت اعلامی (ریال) |
Special KB2000 | 175/60R13 | ۸,۰۰۵,۹۵۰ |
Elegance KB12 | 165/65R13 | ۷,۵۳۵,۰۱۰ |
Smart KB26 | 165/65R13 | ۷,۵۳۵,۰۱۰ |
Precious KB36 | 175/70R13 | ۸,۱۸۲,۵۴۸ |
Strong (R14) KB22 | 185/65R14 | ۹,۸۸۳,۳۵۳ |
Perfect (R14) KB27 | 185/65R14 | ۹,۸۸۳,۳۵۳ |
Tondar (R14) KB77 | 205/60R14 | ۱۱,۵۳۷,۹۹۰ |
Advance KB44 | 205/60R14 | ۱۱,۵۳۷,۹۹۰ |
Flexible KB88 | 185/60R14 | ۹,۴۹۶,۵۷۵ |
Road Master KB600 | 195R14C | ۱۶,۱۴۴,۴۸۱ |
CASPIAN KB6000 | 195R14C | ۱۶,۱۴۴,۴۸۱ |
Strong (R15) KB22 | 185/65R15 | ۱۰,۴۸۶,۹۱۶ |
Perfect (R15) KB27 | 185/65R15 | ۱۰,۴۸۶,۹۱۶ |
Extra KB33 | 195/60R15 | ۱۰,۹۴۹,۳۱۵ |
Tondar (R15) KB77 | 205/60R15 | ۱۲,۱۲۶,۶۶۴ |
Vigorous KB47 | 195/65R15 | ۱۱,۱۶۷,۱۲۲ |
Advance KB44 | 205/50R16 | ۱۵,۴۱۷,۳۸۱ |
Excellent KB55 | 205/55R16 | ۱۶,۶۸۷,۰۵۰ |
Tiger KB66 | 215/65R16 | ۲۳,۵۰۷,۸۲۸ |
KB57 | 215/60R16 | ۱۸,۴۸۲,۲۱۷ |
KB47 | 195/60R16 | ۱۵,۶۸۴,۹۴۵ |
Tiger (17) KB66 | 215/60R17 | ۲۶,۷۶۲,۵۸۱ |
WONDERFULL KB700 | 225/65R17 | ۲۵,۱۹۱,۷۸۶ |
WONDERFULL KB700 | 235/65R17 | ۲۵,۳۸۴,۱۹۰ |
Hurricane KB200 | 215/50R17 | ۲۳,۰۳۰,۴۹۳ |
Energetic KB57 | 215/55R17R | ۱۸,۰۲۶,۸۲۲ |
Excellent KB55 | 205/50R17 | ۱۷,۹۴۰,۱۱۸ |
DOMINANT KB900 | 265/65R17 | ۳۶,۱۴۱,۴۴۲ |
SUV VALIANT KB444 | 245/70R17 | ۳۵,۳۶۱,۳۴۰ |
LT VALIANT KB444 | 245/70R17 | ۳۵,۸۳۶,۸۵۷ |
WONDERFULL (235/18) KB700 | 235/60R18 | ۲۶,۶۴۸,۲۲۴ |
WONDERFULL (225/18) KB700 | 225/60R18 | ۲۵,۳۰۹,۲۵۰ |
Hurricane KB200 | 215/45R18Z | ۲۲,۷۶۴,۴۶۷ |
Tenacious KB800 | 235/55R18 | ۲۷,۳۲۵,۲۵۹ |
DOMINANT KB900 | 265/60R18 | ۳۶,۵۰۴,۷۰۵ |
TASCINATOR KB300 | 215/55R18 | ۲۴,۹۵۲,۹۴۹ |
Wonderful KB700 | 235/55R19 | ۲۷,۶۸۸,۳۵۰ |
WONDERFUL (225/55/19) KB700 | 225/55R19 | ۲۷,۶۵۹,۹۰۸ |
BAHMAN KB555 | 255/45R20 | ۳۰,۳۰۶,۵۲۸ |
پاسخ ها