در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس، ۲۰۷ دنده ای، تارا اتوماتیک و ۲۰۶ تیپ ۲ رشد ۵ میلیونی داشتند ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد.
اقتصادآنلاین نوشت: در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس، ۲۰۷ دنده ای، تارا اتوماتیک و ۲۰۶ تیپ ۲ رشد ۵ میلیونی داشتند ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد.
دنا پلاس اتومات نیز رشد ۵ میلیونی داشت در بین خودروهای ایران خودرو رانا رشد ۲۰ میلیونی را ثبت کرد که در این ماه یک رکورد قیمتی بود. همچنین دنا ساده دنده ای هم ۵ میلیون گران شد .
ساینا ای ایکس نیز در بازار ۵ میلیون افزایش قیمت داشت قیمت کوییک اتوماتیک هم در روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت همچنین وانت نیسان زامیاد نیز ۵ میلیون تومان گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
|   			 مدل خودرو  |   			مدل (سال ساخت) | کارکرد |   			 قیمت (تومان)  |   		
|---|---|---|---|
|   			 سمند LX EF۷ دوگانه سوز  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 سمند (EF۷)  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پژو پارس سال (LX )  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پژو ۲۰۶ تیپ ۲  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی)  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 تارا اتوماتیک  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 رانا پلاس سقف شیشه ای  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 دنا پلاس اتوماتیک توربو  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 دنا پلاس دنده ای ساده  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 پراید SE ۱۵۱  |   			- | صفر |   			 ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 ساینا اس  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 ساینا EX دنده ای  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 تیبا صندوق دار sx بنزینی  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 تیبا ۲ (رینگ فولادی)  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 شاهینG  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 کوییک R پلاس اتوماتیک  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 کوییک دنده ای  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 کوییک S  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال  |   			۱۴۰۲ | صفر |   			 ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
|   			 ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری  |   			۱۴۰۱ | صفر |   			 ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  |   		
پاسخ ها