قیمت انواع سمند در بازار آزاد (مدلهای جدول زیر) طی یک روز ۲۰ میلیون گران شده است.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت انواع سمند در بازار آزاد (مدلهای جدول زیر) طی یک روز ۲۰ میلیون گران شده است.
قیمت سمند ال ایکس ساده مدل EF۷ با افزایش ۲۰ میلیونی به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت سمند سورن پلاس صفر مدل ۱۴۰۲ به ۵۷۵ میلیون رسیده است که نسبت به روز گذشته ۲۰ و ۴ روز گذشته ۳۰ میلیون گران شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
پاسخ ها