در جدول زیر می توانید قیمت آپارتمان در نقاط مختلف شهر تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را مشاهده نمایید، قیمتها بر حسب مترمربع به تومان و تقریبی است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | اراج ؛ میدان اراج | 79 | دارد | 36.207.000 | 1 | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | تیموری، خیابان حبیب زادگان | 75 | دارد | 22.881.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | شیخ بهایی ،ونک | 78 | دارد | 17.778.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | جوادیه، بر خیابان اصلی | 78 | دارد | 16.571.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | مراد آباد، چهار دیواری | 80 | دارد | 26.500.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | سین دخت،پروین اعتصامی | 77 | دارد | 18.929.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | شهید قندی ، خرمشهر | 75 | دارد | 23.043.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | لشگر ، لشگر غربی | 74 | دارد | 13.013.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | فتح - صنعتی | 70 | دارد | 10.000.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | مالک اشتر ،کارون | 80 | دارد | 12.8000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | عباسی ، بر خیابان اصلی | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | انباری |
12 | ایران ، دروازه شمیران | 80 | دارد | 14.545.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | سرخه حصار، دماوند | 78 | دارد | 16.500.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | شهرابی ، خیابان بهشتی | 79 | دارد | 15.455.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | شهرک رضویه ، مسعودیه | 80 | ندارد | 10.274.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | رجایی ، خزانه | 80 | دارد | 9.036.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | گلچین ، فلاح | 75 | دارد | 12.800.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | کوی هفده شهریور ، شادمان | 76 | دارد | 6.532.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | دولت خواه ، شهرک گلسار | 77 | دارد | 7.000.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهادت ، دولت آباد | 75 | دارد | 7.117.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک فرهنگیان ، کاشانی | 75 | دارد | 20.625.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | پیکان شهر ، آزاد شهر | 75 | دارد | 16.827.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع: باشگاه خبرنگاران
پاسخ ها