قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | کامرانیه ، حصار بوعلی | 79 | دارد | 39.103.000 | 1 | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | سعادت آباد، بلوار 24 | 75 | دارد | 37.917.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | آرارات ، شیراز شمالی | 78 | دارد | 29.703.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | مهران ، خواجه عبدالله | 78 | دارد | 22.043.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | شهران بلوار کوهسار | 80 | دارد | 28.571.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | نجات الهی ،طالقانی | 77 | دارد | 20.115.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | شارق ، سبلان | 75 | دارد | 12.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | تهرانپارس ، خیابان 110 | 74 | دارد | 18.519.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | استاد معین ، خیابان درگوزر | 70 | دارد | 12.329.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | بریانک ، خیابان حسام الدین | 80 | دارد | 9.278.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | شیخ هادی ، زادی | 75 | دارد | 16.489.000 | 2 | انباری |
12 | بهارستان ، خیابان ایران | 80 | دارد | 23.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | صفا ، میدان سپاه | 78 | دارد | 10.789.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | شکوفه ،چهرصددستگاه | 79 | دارد | 11.098.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | مظاهری ، شوش | 80 | ندارد | 6.105.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه ، مختار غربی | 80 | دارد | 7.813.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | ابوذر غربی ، فلاح | 75 | دارد | 10.069.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | صادقیه ، خیابان گلستان | 76 | دارد | 18.077.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | خانی آباد نو، شهرک شریعتی | 77 | دارد | 10.144.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | اقدسیه ، سوهانک | 75 | دارد | 19.565.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک دریا ،تهرانسر | 75 | دارد | 8.333.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | دهکده المپیک ، شهرک یاس | 75 | دارد | 13.415.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع: باشگاه خبرنگاران
پاسخ ها