تغییرات قیمت موبایل در هفته دوم بهمن؛ گوشیهای سامسونگ روی دور گرانی؛ گلکسی A30s محصول سامسونگ طی هفته گذشته، ۲۴۵ هزار تومان گران شد. در بین گوشیهای پرفروش شیائومی Pocco X3 نیممیلیون تومان ارزان شد و Y9 Prime از هوآوی تقریبا بههمین اندازه افزایش قیمت را تجربه کرد
پارس لاین گوشیهای سامسونگ برای دومین هفته متوالی روند افزایش قیمت بهخود گرفت. برخلاف هفتههای گذشته مدلهای پرفروش شیائومی راهشان را از خانواده سامسونگ جدا کردند و تمایل خود را به ارزان شدن، نشان دادند. مدلهای مختلفی از هوآوی هم بدون حتی یک ریال تغییر در قیمت، هفته دوم بهمن را بهپایان رساندند. قیمت دلار هم که تاثیر مستقیمی روی بازار موبایل دارد، صبح روز شنبه حولوحوش ۲۵ هزار تومان بود و در آخرین معاملات روز پنجشنبه به کف کانال ۲۴ هزار تومان نزدیک شد. اما تقاضای بالا، عاملی است که مانع ارزان شدن برخی از گوشیهای پرفروش میشود.
سامسونگ روی دور گرانی
پارس لاین ، گوشیهای سامسونگ بازهم برای گرانشدن بیتابی کردند. البته هفته دوم بهمن میزان افزایش قیمتها نسبت به هفته قبل شدت کمتری داشت. در بین مدلهای سری A، جهش قیمت ۴۵۱ هزار تومانی گلکسی A30s بیشتر از هر چیز دیگری جلب توجه کرد. گلکسی A30s روز شنبه چهار میلیون و ۴۹۹ هزار تومان قیمت داشت و روز پنجشنبه چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
S20 Plus و Note 20 Ultra 5G بیشترین افزایش قیمت را بین گوشیهای سری پرچمدار سامسونگ تجربه کردند. گلکسی S20 Plus روز پنجشنبه درحالی با قیمت ۲۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان فروخته شد که مشتریان آن روز شنبه ۹۶۰ هزار تومان کمتر برای خریدنش خرج کردند. Note 20 Ultra 5G هم که روز شنبه ۲۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قیمت داشت، روز پایانی هفته دوم بهمن به ۳۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید. گلکسی Note 10 Lite هم از ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید تا افزایش قیمت ۸۷۰ هزار تومانی را تجربه کند.
گلکسی S20 FE تنها مدلی محسوب میشود که ریزش قیمت قابل توجهی را تجربه میکند. این موبایل بهجای ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در روز شنبه، ۱۲ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در روز پایانی هفته قیمتگذاری شد. آن دسته از افرادی که این گوشی را زیر نظر دارند، باید بدانند که موبایل مورد علاقه آنها در ارزانترین قیمت یک ماه اخیر قرار گرفته است. در دیگر مدلهای پرفروش سامسونگ، کاهش قیمت وسوسهانگیزی دیده نمیشود.
مدل | قیمت روز شنبه ۱۱ بهمن | قیمت روز پنجشنبه ۱۶ بهمن | میزان تغییرات قیمت |
A01 | دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۹۰ هزار تومان | ۲۵ هزار تومان افزایش |
A11 | سه میلیون و ۵۸۸ هزار تومان | سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان | ۳۲ هزار تومان افزایش |
A21s | سه میلیون و ۹۸۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۶۵ هزار تومان | ۷۶ هزار تومان افزایش |
A31 | پنج میلیون و ۱۴۹ هزار تومان | پنج میلیون و ۳۴۰ هزار تومان | ۱۹۱ هزار تومان افزایش |
A51 | شش میلیون و ۴۷۹ هزار تومان | شش میلیون و ۶۴۵ هزار تومان | ۱۶۶ هزار تومان افزایش |
A30s | شش میلیون و ۴۹۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۴۵ هزار تومان افزایش |
Note 10 Lite | ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۸۷۰ هزار تومان افزایش |
A20s | سه میلیون و ۴۱۰ هزار تومان | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | ۲۴۰ هزار تومان افزایش |
S20+ | ۲۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۹۶۰ هزار تومان افزایش |
Note 20 | ۲۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۸ هزار تومان افزایش |
A71 | هشت میلیون و ۵۹۰ هزار تومان | هشت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان کاهش |
A10s | سه میلیون و ۴۸۹ هزار تومان | سه میلیون و ۴۵۵ هزار تومان | ۳۴ هزار تومان کاهش |
M31 | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان | ۳۷۰ هزار تومان افزایش |
S20 FE | ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۱۲ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان | ۸۲۸ هزار تومان کاهش |
A12 | سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | چهار میلیون و ۱۳۵ هزار تومان | ۱۴۵ هزار تومان افزایش |
A02s | سه میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | سه میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | ۱۱۵ هزار تومان افزایش |
Note 20 Ultra | ۲۶ میلیون تومان | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان افزایش |
Note 20 Ultra 5G | ۲۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان | ۹۰۹ هزار تومان افزایش |
A42 5G | هشت میلیون و ۲۰ هزار تومان | هفت میلیون و ۹۳۵ هزار تومان | ۸۵ هزار تومان کاهش |
M11 | سه میلیون و ۸۸۷ هزار تومان | سه میلیون و ۸۱۸ هزار تومان | ۶۹ هزار تومان کاهش |
ریزش قیمت نیممیلیون تومانی Pocco X۳
گوشیهای شیائومی مسیر ارزان شدن را دوباره از سر گرفتند. از ۱۵ مدل پرفروش شیائومی، ۹ گوشی ارزان شدند و قیمت تنها شش مدل افزایش پیدا کرد. Pocco X3 با ریزش ۴۹۴ هزار تومانی، بیشتر از هر مدل دیگری ارزان شد و از شش میلیون و ۷۹۴ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. Mi 10 Lite که توانایی پشتیبانی از اینترنت 5G را دارد، دیگر مدل پرفروش شیائومی است که در پایان هفته با کاهش قیمت قابل توجهی در بازار عرضه شد. Mi 10 Lite 5G روز ابتدایی هفته ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزش داشت و روز پنجشنبه تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزان شد.
Note 9 Pro بیشترین افزایش قیمت در بین گوشیهای شیائومی را بهثبت رساند. Note 9 Pro علاوه بر داشتن دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، از باتری قدرتمند ۵۰۲۰ میلیآمپری هم بهره میبرد و نسبت به رقم پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان روز شنبه، ۳۴۰ هزار تومان گران و روز پنجشنبه با قیمت پنج میلیون و ۷۴۰ هزار تومان فروخته شد. تغییرات قیمت دیگر مدلهای پرفروش شیائومی در پایان هفته دوم بهمن از ۱۸۰ هزار تومان فراتر نمیرود.
مدل | قیمت روز شنبه ۱۱ بهمن | قیمت روز پنجشنبه ۱۶ بهمن | میزان تغییرات قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و ۳۷۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۴۷۰ هزار تومان | ۹۱ هزار تومان افزایش |
Redmi note 8 Pro | پنج میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۴۴۹ هزار تومان | ۶۱ هزار تومان کاهش |
Redmi 9 | سه میلیون و ۵۴۳ هزار تومان | سه میلیون و ۴۷۷ هزار تومان | ۶۶ هزار تومان کاهش |
Redmi 9C | سه میلیون و ۲۸۰ هزار تومان | سه میلیون و ۳۹۹ هزار تومان | ۱۱۹ هزار تومان کاهش |
Redmi 9A | سه میلیون و ۳۸ هزار تومان | دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | ۴۸ هزار تومان کاهش |
Redmi 9S | چهار میلیون و ۸۳۴ هزار تومان | چهار میلیون و ۸۱۰ هزار تومان | ۲۴ هزار تومان کاهش |
Redmi Note9 | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۱۵۰ هزار تومان کاهش |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۷۴۰ هزار تومان | ۳۴۰ هزار تومان افزایش |
Pocco M3 | چهار میلیون و ۴۹۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۴۱۹ هزار تومان | ۸۰ هزار تومان کاهش |
Pocco X3 | شش میلیون و ۷۹۴ هزار تومان | پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۴۹۴ هزار تومان کاهش |
Mi Note 10 | ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان | ۱۴۰ هزار تومان افزایش |
Mi Note 10 Lite | ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۱۸۰ هزار تومان افزایش |
Mi 10 Lite 5G | ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان کاهش |
Mi 10 5G | ۱۸ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان | ۱۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | ۴۱ هزار تومان افزایش |
Pocco F2 Pro | ۱۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان | ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۱۴۱ هزار تومان افزایش |
روزهای آرام هوآوی در بهمن
گوشیهای هوآوی آرامترین روزهای خود را سپری میکنند. بهطوریکه شش مدل از پرفروشترین گوشیهای این برند طی روزهای این هفته بدون یک ریال تغییر، پشت ویترین موبایلفروشیها جا خوش کردند. البته بدترین خبر برای علاقهمندان به مدل پرفروش Y9 Prime جهش ۴۵۱ هزار تومانی قیمت این موبایل است. با این وجود Y9 Prime که حالا برایش پنج میلیون و ۱۹۹ هزار تومان قیمت گذاشتهاند، ۴۰۰ هزار تومان با بیشترین قیمت یک ماه اخیرش فاصله دارد. Y8s هم دیگر موبایل پرفروش هوآوی بود که در پایان هفته دوم بهمن افزایش قیمت را تجربه کرد. رشد ۱۰۵ هزار تومانی این گوشی باعث شد تا مشتریان آن، بهجای چهار میلیون ۳۴۹ هزار تومان در روز شنبه، آخرین روز هفته چهار میلیون و ۴۵۴ هزار تومان برای خرید آن خرج کنند.
Nova7i بین پرفروشترین گوشیهای هوآوی با کاهش قیمت ۲۴۰ هزار تومانی، خودنمایی کرد. موبایلی که از قیمت شش میلیون و ۲۹۹ هزار تومان کوتاه آمد و تا شش میلیون و ۵۹ هزار تومان ارزان شد. Y6s هم ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد و از سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
مدل | قیمت روز شنبه ۱۱ بهمن | قیمت روز پنجشنبه ۱۶ بهمن | میزان تغییرات قیمت |
Mate 30 Pro | ۱۸ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان | ۱۸ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان | ۲۶۴ هزار تومان کاهش |
P30 Lite | پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | - |
Honor 9x | شش میلیون و ۶۹ هزار تومان | شش میلیون و ۶۹ هزار تومان | - |
Y5 | سه میلیون و ۳۹۰ هزار تومان | سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان افزایش |
Y6s | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان کاهش |
Y6 Prime | سه میلیون و ۵۹۸ هزار تومان | سه میلیون و ۵۹۸ هزار تومان | - |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۳۹ هزار تومان | دو میلیون و ۱۲۹ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان کاهش |
Y7p | چهار میلیون و ۴۹ هزار تومان | سه میلیون و ۹۸۲ هزار تومان | ۶۷ هزار تومان کاهش |
Y6p | سه میلیون و ۶۹۹ هزار تومان | سه میلیون و ۶۹۹ هزار تومان | - |
Nova 7i | شش میلیون و ۲۹۹ هزار تومان | شش میلیون و ۵۹ هزار تومان | ۲۴۰ هزار تومان کاهش |
Y9s | پنج میلیون و ۷۹۹ هزار تومان | پنج میلیون و ۷۹۹ هزار تومان | - |
Nova 5T | هشت میلیون و ۳۳۹ هزار تومان | هشت میلیون و ۳۳۹ هزار تومان | - |
Y9 Prime | چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۱۹۹ هزار تومان | ۴۵۱ هزار تومان افزایش |
Y8s | چهار میلیون و ۳۴۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۴۵۴ هزار تومان | ۱۰۵ هزار تومان افزایش |
Y8p | چهار میلیون و ۸۹۹ هزار تومان | چهار میلیون و ۷۸۹ هزار تومان | ۱۱۰ هزار تومان کاهش |
پاسخ ها