بیشترین رشد قیمت در بین پرفروشترین گوشیهای برند سامسونگ مربوط به Galaxy M31 میشود که ۶۷۰ هزار تومان نسبت به دیروز گرانتر شده است. iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) هم با افزایش یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی در بازار فروخته میشود.
پارس لاین Galaxy M31 با افزایش ۶۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته بیشترین تغییر قیمت را در بین پرفروشترین گوشیهای سامون داشته است.
مدل میان رده Galaxy A51 هم ۱۳۵ هزار تومان ارزانتر شد. مدلهای Galaxy A21s، Galaxy A31 و Galaxy A10s هم از ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته اند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۴۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۶۳۵ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۵۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۳ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۴ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | ۱۰ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۳۹۹ هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و ۷۱۳ هزار تومان تا هشت میلیون و ۶۹۹ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۶ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و ۷۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در حالی که بسیاری از مدلهای پرفروش هوآوی طی روزهای گذشته ثبات قیمت را تجربه کرده اند، امروز مدل Y8p در بازار ۱۰۰ هزار تومان ارزانتر و با رنج قیمت پنج میلیون و ۲۸۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود. مدل Y5 Lite که ارزانترین گوشی هوشمند این برند به شمار میآید، امروز با رنج قیمت دو میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار مشاهده میشود.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۸۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تومان |
Nova 7i | چهار میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Nova 5T | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۷۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۲۸۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) نیز حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان امروز گرانتر شد. iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) هم با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی امروز در بازار فوخته میشود.
مدل | قیمت |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۹ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
پاسخ ها