در حالی که گوشیهای هوآوی امروز تغییر قیمت زیادی نداشته اند بسیاری از مدلهای پرفروش برند سامسونگ از ۴۰ هزار تومان تا ۱۷۵ هزار تومان گرانتر شده اند.
پارس لاین رنج قیمت Galaxy Note 10 Lite امروز با افزایش ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین Galaxy A30s حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزانتر شد. مدلهای Galaxy A21s و Galaxy A31، Galaxy A51، GalaxyA20s از ۹۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته اند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۷۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۸۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۷۹۷ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۵۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۳ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۴ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۹۹۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و ۴۷ هزار تومان تا هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۶ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و ۷۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در بین پرفروشترین گوشیهای برند هوآوی امروز تغییر قیمت محسوسی دیده نیم شود، اما مدل Y8p نسبت به روز گذشته ۵۰ هزار تومان گرانتر شد و مدل Y9 Prime 2019 با کاهش ۴۰ هزار تومانی در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تومان |
Nova 7i | چهار میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Nova 5T | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۷۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۳۸۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) نسبت به روز گذشته رشد سه میلیون تومانی داشته است. iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) و iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) هم هر کدام یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را امروز به ثبت رسانده اند.
مدل | قیمت |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۹ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۱۲۸) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پاسخ ها