Galaxy Note 20 امروز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزانتر شد. Y9s با افزایش ۸۸۰ هزار تومانی بیشترین رشد قیمت را در بین گوشیهای هوآوی داشت و iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) نسبت به دیروز دو میلیون تومان کاهش قیمت را بهثبت رساند.
پارس لاین امروز رنج قیمت Galaxy Note 20 با ریزش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به ۲۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید. در بین دیگر مدلهای پرفروش سامسونگ هم Galaxy A21s و Galaxy A30s هر کدام ۴۵ هزار تومان ارزانتر شدهاند.
همچنین مدلهای Galaxy A10s و Galaxy A51 بهترتیب با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی و ۷۰ هزار تومانی امروز در بازار فروخته میشوند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هشت میلیون و ۱۳۸ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۴۹ هزار تومان تا ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و ۳۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | ۱۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | چهار میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و ۲۳۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در بین گوشیهای پرفروش برند هوآوی، امروز Y9s با افزایش ۸۸۰ هزار تومانی بیشترین رشد قیمت را داشت. Y6p هم حدود ۱۰۰ هزارتومان گرانتر شد و رنج قیمت مدلهای Nova7i و Y9 Prime2019 حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۲۳۹ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۹۴ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۹۸ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Nova 7i | شش میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۳۷۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۳۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
در بین پرفروشترین گوشیهای اپل هم iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) دو میلیون تومان از دیروز ارزانتر شده و با قیمت ۵۰ میلیون تومان در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۵۰ میلیون تومان |
پاسخ ها