Galaxy S20 plus امروز هم رشد قیمت قابل توجی داشت و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل گرانتر شد. پرفروشترین گوشیهای هوآوی تفاوت قیمت محسوسی نداشتند، اما iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) با ریزش دو میلیون تومانی امروز در بازار فروخته میشود.
پارس لاین در بین پرفروشترین گوشیهای برند سامسونگ، امروز Galaxy S20 plus حدو یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گرانتر شد. بهاین ترتیب این مدل که از فناوری 5G پشتیبانی میکند، طی روزهای اخیر بیشتر از دو و نیم میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
اما امروز مدلهای Galaxy A71 و Galaxy A11 بهترتیب ۴۹۰ هزارتومان و ۱۲۵ هزار تومان نسبت به روز پنجشنبه هفته پیش ارزانتر شدهاند.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۲۳۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هشت میلیون و ۸۹ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۹۴۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۶ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۹۳۰ تومان تا چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و ۹۹۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
امروز هم تغییر قیمت محسوسی در بین پرفروشترین گوشیهای برند هوآوی دیده نمیشود و مدلهای Y8p و Y9s بهترتیب ۴۰ هزار تومان و ۲۵ هزار تومان ارزانتر شدهاند.
Y5 Lite که در بین این گوشیها ارزانترین مدل بهشمار میآید، با قیمتی بین دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
Nova 7i | شش میلیون و ۸۳۹ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
بیشترین تغییر قیمت در بین پرفروشترین گوشیهای اپل کاهش قیمت دو میلیون تومانی iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) که حالا با قیمت ۵۲ میلیون تومان در بازار فروخته میشود. iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) حدود ۸۰۰ هزارتومان ارزانتر شد و iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل افزایش قیمت داشته است.
مدل | قیمت |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۵۲ میلیون تومان |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۵ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
پاسخ ها