قیمت لاستیک ایرانی همانند بسیاری دیگر از کالاها طی چند سال اخیر روند افزایشی داشته است.
قیمت لاستیک ایرانی مانند بسیاری از کالاها، طی چند سال اخیر روند افزایشی داشته است. با محدودیتهای ارزی پیشآمده پیرامون واردات لاستیک، اکنون مشتریان بیش از هر زمان دیگری به خرید لاستیک ایرانی تمایل پیدا کردهاند.
اکثر لاستیکهای وارداتی موجود در بازار از برندهای چینی هستند که قبل از سال 2019 وارد بازار ایران شدهاند. تعداد محدودی لاستیک وارداتی از برندهای معتبر نیز برای خودروهای لوکس خارجی یا چینیها در بازار موجود است اما اکثر مالکان به خرید لاستیکهای ایرانی علاقه دارند.
هماکنون 4 برند ایران تایر، یزد تایر، کویر تایر و بارز بخش قابلتوجهی از بازار لاستیک ایران را در اختیار دارند. دیگر برندهای ایرانی همچون گلدستون و دنا نیز همچنان در بازار فعالاند. در جدولهای زیر، نگاهی به قیمت لاستیک ایرانی از 4 برند مطرح میاندازیم. این تایرها در بیشتر خودروهای ایرانی و چینی بازار استفاده میشوند.
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
185.60.14 | 1,830,000 |
185.65.14 (کارنا) | 1,665,000 |
185.65.14 (روکسانا) | 1,820,000 |
205.60.15 | 1,760,000 |
215.55.16 | ناموجود |
175.70.13 | 1,760,000 |
205.55.16 | 1,670,000 |
165.65.13 | 1,695,000 |
205.60.14 | 1,760,000 |
175.60.13 | 1,690,000 |
185.65.15 | 1,700.000 |
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
215.60.17 | 2,520,000 |
215.65.16 | 2,330,000 |
225.65.17 | 2,650,000 |
185.60.14 | 1,800,000 |
205.60.15 | 2,140,000 |
185.65.14 | 1,860,000 |
185.65.15 | 1,800,000 |
175.60.13 | 1,800,000 |
175.70.13 | 1,950,000 |
235.55.19 | ناموجود |
235.60.18 | 3,400,000 |
205.50.16 | 1,710,000 |
165.65.13 | 1,790,000 |
205.60.14 | 2,050,000 |
195.60.15 | 2,050,000 |
235.55.18 | 2,820,000 |
215.45.18 | ناموجود |
195.60.15 | ناموجود |
265.65.17 | ناموجود |
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
195.65.15 (URANUS) | 2,080,000 |
195.65.15 (MERCURY) | 1,980,000 |
165.70.13 | 1,870,000 |
165.65.13 | 1,800,000 |
205.60.14 | ناموجود |
205.60.15 | 2,240,000 |
175.60.13 | 1,810,000 |
175.70.13 | 1,805,000 |
205.50.16 | ناموجود |
205.60.14 | 2,000,000 |
205.50.16 (Mars) | 1,780,000 |
205.60.16 | 1,880,000 |
215.55.17 (نپتون) | 2,620,000 |
215.55.17 (SKY) | 1,860,000 |
205.55.16 | 1,980,000 |
185.65.15 | 1,860,000 |
225.55.18 | ناموجود |
185.65.15 | ناموجود |
185.65.14 | 1,850,000 |
175.60.13 | ناموجود |
235.65.17 | ناموجود |
185.60.14 | 1,850,000 |
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
225.65.17 | 2,620,000 |
225.60.18 | ناموجود |
185.65.14 (P648) | 2,000,000 |
185.65.14 (P674) | 2.140.000 |
215.60.17 | ناموجود |
205.50.16 | ناموجود |
205.60.14 | 2,020,000 |
185.65.15 | 1,860,000 |
225.70.16 | ناموجود |
215.65.16 | ناموجود |
205.55.16 | 1,950,000 |
195.60.15 | 1,995,000 |
195.65.15 | 2,080,000 |
175.60.13 | 1,860,000 |
175.70.13 | 1,900,000 |
205.60.15 | 2,120,000 |
165.65.13 | 1,860,000 |
165.70.13 | ناموجود |
185.65.15 | ناموجود |
205.60.15 | ناموجود |
235.55.18 | ناموجود |
235.60.18 | ناموجود |
پاسخ ها