قیمت لاستیک ایرانی از سال گذشته تابهحال افزایش یافته است و اکنون بهای لاستیکهای ایرانی با لاستیکهای چینی برابری میکند.
این روزها برای خرید تایر خودروهای سواری، باید هزینه بسیاری را تقبل کنید. قیمت لاستیک ایرانی از سال گذشته تابهحال افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است و اکنون میتوان گفت که بهای لاستیکهای ایرانی، با لاستیکهای چینی وارداتی برابری میکند.
به عنوان مثال، خرید چهار حلقه لاستیک رینگ 13 که سایز استاندارد چرخ پراید است، حدود 7 میلیون تومان برای مالک هزینه بههمراه خواهد داشت. نکته دیگری که در مورد قیمت لاستیکهای ایرانی وجود دارد، تفاوت قیمت میان تایرهای استاندارد و پهن است. در گذشته نهچندان دور، تایرهای اندازه پهن قیمت بیشتری نسبت به لاستیکهای استاندارد داشتند. بااینحال، تغییر شرایط بازار و افزایش تقاضا برای لاستیک اندازه استاندارد، باعث شده است که قیمت این تایرها در بازار آزاد برابر شود.
روند توزیع تایرهای سهمیهای یا دولتی با سرعت بسیار پایینی ادامه دارد. این روزها اگر از جلوی نمایندگان فروشندگان لاستیکهای ایرانی عبور کنید، صفی انبوه از متقاضیان را خواهید دید که منتظر دریافت لاستیکهای دولتی هستند.
اندازه تایر | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر | |
185.60.14 | 1.820.000 |
185.65.14 | 1.800.000 |
205.60.15 | 1.750.000 |
215.55.16 | ناموجود |
175.70.13 | 1.750.000 |
205.55.16 | 1.670.000 |
165.65.13 | 1.695.000 |
205.60.14 | 1.760.000 |
175.60.13 | 1.690.000 |
185.65.15 | 1.700.000 |
کویر تایر | |
215.60.17 | 2.520.000 |
215.65.16 | 2.330.000 |
225.65.17 | 2.650.000 |
185.60.14 | 1.800.000 |
205.60.15 | 2.150.000 |
225.55.18 | ناموجود |
185.65.15 | 1.800.000 |
175.60.13 | 1.800.000 |
175.70.13 | ناموجود |
235.55.19 | ناموجود |
225.60.18 | ناموجود |
205.50.16 | 1.710.000 |
165.65.13 | 1.800.000 |
205.60.14 | 2.045.000 |
195.60.15 | 2.020.000 |
235.55.18 | 2.460.000 |
215.45.18 | ناموجود |
195.65.15 | ناموجود |
265.65.17 | ناموجود |
یزد تایر | |
195.65.15 | 2.100.000 |
165.70.13 | 1.850.000 |
165.65.13 | 1.800.000 |
205.60.14 | 2.150.000 |
205.60.15 | 2.150.000 |
175.70.13 | 1.810.000 |
205.50.16 | 1.500.000 |
205.60.14 | 2.000.000 |
205.55.16 | 2.150.000 |
215.55.17 | 2.600.000 |
205.55.16 | 1.900.000 |
185.65.15 | 1.850.000 |
225.55.18 | ناموجود |
185.65.15 | 1.860.000 |
185.65.14 | 1.830.000 |
175.60.13 | 1.805.000 |
235.65.17 | ناموجود |
185.60.14 | 1.750.000 |
بارز | |
265.65.17 | 3.600.000 |
225.45.18 | 2.400.000 |
185.65.14 | ناموجود |
215.55.16 | ناموجود |
205.50.16 | ناموجود |
205.60.14 | 2.050.000 |
185.65.15 | 1.850.000 |
225.70.16 | ناموجود |
215.65.16 | 2.420.000 |
205.55.16 | ناموجود |
195.60.15 | 2.000.000 |
175.70.13 | ناموجود |
175.70.13 | ناموجود |
205.60.15 | ناموجود |
165.65.13 | ناموجود |
185.65.15 | ناموجود |
205.60.15 | 2.110.000 |
235.60.18 | 2.830.000 |
235.55.19 | 2.950.000 |
پاسخ ها