مجله گلوبال فایرپاور لیستی از قدرتمندترین ارتش های جهان در سال 2018 را منتشر کرد که بر اساس آن کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه و بریتانیا به عنوان 6 قدرت اول جهان شناخته میشوند.
بر اساس لیستی که مجله گلوبال فایرپاور منتشر کرده است جایگاه کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه و بریتانیا که به عنوان 6 قدرت اول جهان شناخته میشوند، نسبت به سال قبل تغییر نکرده است، اما جایگاه ایران از نظر نظامی نسبت به سال گذشته رشد 8 پلهای را تجربه کرده و از جایگاه بیستویکم به رتبه سیزدهم رسیده است. در این رتبهبندی شاخصههای مهمی چون ژئوپلیتیک و دیپلماتیک، ثبات مالی و توانایی فراخوانی متحدان قدرتمند در نظر گرفته شده است. در ادامه با قدرتمندترین ارتش های جهان در سال 2018 آشنا میشویم.
فرایند انتخاب قدرتمندترین ارتش های جهان
هر سال مجله گلوبال فایرپاور (Global Firepower) لیستی از قدرتمندترین ارتش های جهان را منتشر میکند که بر اساس آن 6 قدرت اول جهان از جمله آمریکا همچنان در جایگاه قبلی خود قرار دارند، اما در انتهای جدول جایگاه هر دو کشور کره جنوبی و کره شمالی نسبت به گذشته با رشد همراه بوده است، هرچند باید منتظر بمانیم تا ببینیم پس از خلع سلاح هستهای این دو کشور در سال 2019 جایگاه آنها چقدر تغییر میکند. ایران نیز با تقویت نظامی خود توانسته است از جایگاه 21 سال گذشته به جایگاه 13 برسد که نشان دهنده رشد 8 پلهای آن است. البته کشورهایی چون مالزی، شیلی و اتریش در جایگاه پایینی قرار دارند، اما نشان دهنده عدم پیشرفت آنها نیست.
مجله گلوبال فایرپاور بر اساس بررسیهایی که انجام میدهد، برای هر کشور یک نمره به نام نمره شاخص قدرت در نظر میگیرد که اگر این نمره کمتر باشد به معنای قدرتمندتر بودن ارتش آن کشور است. برای تعیین این نمره از 50 عنصر قدرت نظامی چون نفرات در دسترس و تنوع تسلیحات استفاده میشود. در کنار آن وضعیت بودجه دفاعی، تعداد نیروهای نظامی، تعداد هواپیماها و تانکها و زیردریاییها نیز بررسی میشود. در ادامه جزئیات لیست قدرتمندترین ارتش های جهان در سال 2018 را بررسی میکنیم.
1. آمریکا | |
رتبه سال قبل | 1 |
شاخص قدرت | 0.0818 |
بودجه دفاعی | 674 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 2 میلیون و 83 هزار و 100 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 13 هزار و 362 |
تعداد تانک | 5 هزار و 884 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 38 هزار و 822 |
مجموع ناوگان دریایی | 415 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 20 |
تعداد زیردریاییها | 66 |
2. روسیه |
|
رتبه سال قبل | 2 |
شاخص قدرت | 0.0841 |
بودجه دفاعی | 47 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 3 میلیون و 586 هزار و 128 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 3 هزار و 914 |
تعداد تانک | 20 هزار و 300 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 27 هزار و 400 |
مجموع ناوگان دریایی | 352 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 1 |
تعداد زیردریاییها | 62 |
3. چین |
|
رتبه سال قبل | 3 |
شاخص قدرت | 0.0852 |
بودجه دفاعی | 151 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 2 میلیون و 693 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 3035 |
تعداد تانک | 7716 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 9000 |
مجموع ناوگان دریایی | 714 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 1 |
تعداد زیردریاییها | 73 |
4. هند |
|
رتبه سال قبل | 4 |
شاخص قدرت | 0.1417 |
بودجه دفاعی | 47 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 4 میلیون و 207 هزار و 250 |
مجموع قدرت هوایی | 2185 |
تعداد تانک | 4426 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 3147 |
مجموع ناوگان دریایی | 295 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 1 |
تعداد زیردریاییها | 16 |
5. فرانسه |
|
رتبه سال قبل | 5 |
شاخص قدرت | 0.1869 |
بودجه دفاعی | 40 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 388 هزار و 635 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1262 |
تعداد تانک | 406 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 6330 |
مجموع ناوگان دریایی | 118 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 4 |
تعداد زیردریاییها | 10 |
6. بریتانیا |
|
رتبه سال قبل | 6 |
شاخص قدرت | 0.1917 |
بودجه دفاعی | 50 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 279 هزار و 230 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 832 |
تعداد تانک | 227 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 5371 |
مجموع ناوگان دریایی | 76 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 2 |
تعداد زیردریاییها | 10 |
7. کره جنوبی |
|
رتبه سال قبل | 12 |
شاخص قدرت | 0.2001 |
بودجه دفاعی | 40 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 5 میلیون و 827 هزار و 250 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1560 |
تعداد تانک | 2654 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 3480 |
مجموع ناوگان دریایی | 166 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 1 |
تعداد زیردریاییها | 16 |
8. ژاپن |
|
رتبه سال قبل | 7 |
شاخص قدرت | 0.2107 |
بودجه دفاعی | 44 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 310 هزار و 457 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1508 |
تعداد تانک | 679 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 3178 |
مجموع ناوگان دریایی | 131 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 4 |
تعداد زیردریاییها | 17 |
9. ترکیه |
|
رتبه سال قبل | 8 |
شاخص قدرت | 0.2216 |
بودجه دفاعی | 10 میلیارد و 200 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 710 هزار و 565 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1056 |
تعداد تانک | 2446 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 9031 |
مجموع ناوگان دریایی | 194 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 12 |
12.مصر | |
رتبه سال قبل | 10 |
شاخص قدرت | 0.2751 |
بودجه دفاعی | 4 میلیارد و 400 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 1 میلیون و 239 هزار و 250 نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1132 |
تعداد تانک | 4946 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 15 هزارو 696 |
مجموع ناوگان دریایی | 319 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 2 |
تعداد زیردریاییها | 6 |
13. ایران |
|
رتبه سال قبل | 21 |
شاخص قدرت | 0.3131 |
بودجه دفاعی | 6 میلیارد و 300 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 934 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 505 |
تعداد تانک | 1650 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 2215 |
مجموع ناوگان دریایی | 398 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 33 |
16. رژیم صهیونیستی |
|
رتبه سال قبل | 15 |
شاخص قدرت | 0.3444 |
بودجه دفاعی | 20 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 615 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 596 |
تعداد تانک | 2760 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 10 هزار و 575 |
مجموع ناوگان دریایی | 65 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 6 |
17. پاکستان |
|
رتبه سال قبل | 13 |
شاخص قدرت | 0.3689 |
بودجه دفاعی | 7 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 919 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 1281 |
تعداد تانک | 2182 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 2604 |
مجموع ناوگان دریایی | 197 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 5 |
18. کره شمالی |
|
رتبه سال قبل | 23 |
شاخص قدرت | 0.3876 |
بودجه دفاعی | 7 میلیارد و 500 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 6 میلیونو 445 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 944 |
تعداد تانک | 5243 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 9935 |
مجموع ناوگان دریایی | 967 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 86 |
26. عربستان | |
رتبه سال قبل | 24 |
شاخص قدرت | 0.4636 |
بودجه دفاعی | 56 میلیارد و 725 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 256 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 844 |
تعداد تانک | 1142 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 5472 |
مجموع ناوگان دریایی | 55 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 0 |
46. ونزوئلا |
|
رتبه سال قبل | 45 |
شاخص قدرت | 0.7876 |
بودجه دفاعی | 4 میلیارد دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 123 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 280 |
تعداد تانک | 696 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 700 |
مجموع ناوگان دریایی | 50 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 2 |
47. عراق |
|
رتبه سال قبل | 59 |
شاخص قدرت | 0.8234 |
بودجه دفاعی | 6 میلیارد و 55 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 318 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 289 |
تعداد تانک | 389 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 13028 |
مجموع ناوگان دریایی | 60 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 0 |
65. امارات |
|
رتبه سال قبل | 60 |
شاخص قدرت | 1.0157 |
بودجه دفاعی | یک میلیارد و 375 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 64 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 540 |
تعداد تانک | 464 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 2204 |
مجموع ناوگان دریایی | 75 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 0 |
71. افغانستان |
|
رتبه سال قبل | 69 |
شاخص قدرت | 1.2023 |
بودجه دفاعی | 11 میلیارد و 500 میلیون دلار |
مجموع پرسنل نظامی | 200 هزار نفر |
مجموع قدرت هوایی | 2014 |
تعداد تانک | 0 |
تعداد خودروهای زرهی رزمی | 9542 |
مجموع ناوگان دریایی | 0 |
تعداد ناوهای هواپیمابر | 0 |
تعداد زیردریاییها | 0 |
منبعDonya-e-Eqtesad
پاسخ ها