
این تغییرات از بامداد سهشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در تمام درگاههای فروش اپراتورها اعمال شده است.
همراه اول و ایرانسل، تعرفه بستههای اینترنت خود را 20 درصد گران کردند. بنابراعلام این دو اپراتور، افزایش تعرفه با تایید مراجع تصمیمگیر انجام شده است.
به گزارش دیجیاتو، تعرفه بستههای اینترنت همراه از بامداد امروز، ۱۱ آذرماه، با افزایشی ۲۰ درصدی همراه شد. این تغییر قیمت درحالی اعمال شده است که اپراتورها پیشتر درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده بودند، اما به نظر میرسد رگولاتوری تنها با بخشی از این درخواست موافقت کرده است.
اپراتورهای تلفن همراه کشور دلیل اصلی این تغییر قیمت را افزایش شدید هزینههای نگهداری و توسعه شبکه، نوسانات نرخ ارز و تورم عمومی کشور عنوان میکنند.
به گفته این شرکتها، ثابت ماندن طولانیمدت تعرفهها در سالهای گذشته منجر به ناترازی جدی میان درآمد و هزینهها شده بود که تداوم آن میتوانست کیفیت شبکه و سرعت اینترنت را با چالشهای جدی مواجه کند.
با اعمال تعرفههای جدید، مشترکان اپراتورها از امروز شاهد تغییر قیمت بستههای اینترنت در اپلیکیشنهای مدیریتی و درگاههای خرید آنلاین هستند.
آخرین افزایش قیمت اینترنت به دی ماه سال 1402 باز میگردد که پس از درخواست رشد 2 برابری قیمتها، وزارت ارتباطات با افزایش 34 درصدی موافقت کرد. البته شروطی مثل افزایش سایتهای 5G و کیفیت اینترنت مطرح شده بود. البته هیچگاه مشخص نشد اپراتورها چقدر این شروط را عملی کردهاند.

| ردیف | مدت زمان | حجم | قیمت قدیم (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
| ۱ | یک روزه | ۶۰ مگابایت | ۲۱,۴۴۰ | ۲۴,۵۷۰ | ۱۴.۶۰٪ |
| ۲ | یک روزه | ۱۰۰ مگابایت | ۲۹,۴۸۰ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۹.۷۴٪ |
| ۳ | یک روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۴۲,۸۸۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۱۹.۸۷٪ |
| ۴ | یک روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۵۲,۲۶۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۵ | یک روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹.۹۰٪ |
| ۶ | یک روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۷۶,۳۸۰ | ۹۱,۶۰۰ | ۱۹.۹۳٪ |
| ۷ | یک روزه | ۱.۵ گیگابایت | ۹۹,۱۶۰ | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۸ | یک روزه | ۲.۵ گیگابایت | ۱۲۵,۹۶۰ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۹ | یک روزه (۲ تا ۷ صبح) | ۵۰۰ مگابایت | ۶,۷۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۹.۴۰٪ |
| ۱۰ | ۳ روزه | ۱۵۰ مگابایت | ۴۶,۹۰۰ | ۵۶,۲۰۰ | ۱۹.۸۳٪ |
| ۱۱ | ۳ روزه | ۲۵۰ مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۱۲ | ۳ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۷۱,۰۲۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۱۳ | ۳ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۸۹,۷۸۰ | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۱۴ | ۳ روزه | ۱.۵ گیگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۱۵ | ۳ روزه | ۲.۵ گیگابایت | ۱۴۷,۴۰۰ | ۱۷۶,۸۰۰ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۱۶ | ۷ روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۱۷ | ۷ روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۷۳,۷۰۰ | ۸۸,۴۰۰ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۱۸ | ۷ روزه | ۵۰۰ مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۱۹ | ۷ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۱۱,۲۲۰ | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۲۰ | ۷ روزه | ۱.۵ گیگابایت | ۱۴۶,۰۶۰ | ۱۷۵,۲۰۰ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۲۱ | ۷ روزه | ۲.۵ گیگابایت | ۱۷۴,۲۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۲۲ | ۷ روزه | ۴ گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۳ | ۷ روزه | ۵ گیگابایت | ۲۴۱,۲۰۰ | ۲۸۹,۴۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۲۴ | ۷ روزه (۲ تا ۷ صبح) | ۲ گیگابایت | ۲۰,۱۰۰ | ۲۴,۱۲۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۵ | ۷ روزه (۲ تا ۷ صبح) | ۵ گیگابایت | ۳۳,۵۰۰ | ۴۰,۲۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۶ | ۷ روزه (۶ تا ۱۲ ظهر) | ۴ گیگابایت | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹.۹۰٪ |
| ۲۷ | ۱۵ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۲۸ | ۱۵ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۲۹ | ۱۵ روزه | ۱.۵ گیگابایت | ۱۵۴,۱۰۰ | ۱۸۴,۹۰۰ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ | ۱۵ روزه | ۲.۵ گیگابایت | ۱۹۴,۳۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۱ | ۱۵ روزه | ۳.۵ گیگابایت | ۲۲۱,۱۰۰ | ۲۶۵,۳۰۰ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۲ | ۱۵ روزه | ۵ گیگابایت | ۲۴۷,۹۰۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۳ | ۳۰ روزه | ۱ گیگابایت | ۱۴۰,۷۰۰ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۴ | ۳۰ روزه | ۲ گیگابایت | ۱۸۷,۶۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۵ | ۳۰ روزه | ۳ گیگابایت | ۲۵۴,۶۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۶ | ۳۰ روزه | ۴ گیگابایت | ۲۸۵,۴۲۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۳۷ | ۳۰ روزه | ۵ گیگابایت | ۳۱۶,۲۴۰ | ۳۷۹,۴۰۰ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۸ | ۳۰ روزه | ۶ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۳۹ | ۳۰ روزه | ۷ گیگابایت | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۴۰ | ۳۰ روزه (۲ تا ۷ صبح) | ۳۰ گیگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۴۱ | ۳۰ روزه (۶ تا ۱۲ ظهر) | ۷ گیگابایت | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۴۲ | ۳۰ روزه (۶ تا ۱۲ ظهر) | ۱۰ گیگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۴۳ | ۳۰ روزه (۱ تا ۱۱ صبح) | ۱۰۰ گیگابایت | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۴۴ | ۶۰ روزه | ۱۰ گیگابایت | ۴۸۲,۴۰۰ | ۵۷۸,۸۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۴۵ | ۱۲۰ روزه | ۱۵ گیگابایت | ۸۳۰,۸۰۰ | ۹۹۶,۹۰۰ | ۱۹.۹۹٪ |
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قدیم (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
| ۱ | ۷ روزه | ۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲ | ۷ روزه | ۱۴ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۳ | ۳۰ روزه | ۱۰ | ۴۱۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۴ | ۳۰ روزه | ۱۵ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۵ | ۳۰ روزه | ۳۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۶ | ۳۰ روزه | ۵۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۷ | ۳۰ روزه | ۹۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۸ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۹ | ۳۰ روزه | ۲۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۰ | ۳۰ روزه | ۳۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۱ | ۳۰ روزه | ۶۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۲ | ۳۰ روزه | ۸۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۳ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۴ | ۹۰ روزه | ۱۲۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۵ | ۹۰ روزه | ۲۴۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۶ | ۹۰ روزه | ۶۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۷ | ۱۸۰ روزه | ۱۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۸ | ۱۸۰ روزه | ۱۵۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۱۹ | ۱۸۰ روزه | ۳۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۰ | ۱۸۰ روزه | ۵۰۰ | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۱ | ۳۶۵ روزه | ۲۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۲ | ۳۶۵ روزه | ۴۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
| ۲۳ | ۳۶۵ روزه | ۶۰۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰٪ |
پاسخ ها