قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۶۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۷۶۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
خبرآنلاین: قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۶۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۷۶۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۸ | ۹۷,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسخ ها