
مشخصات فنی و ظاهر این خودرو بدون تغییر باقی مانده است اما برخی آپشنها در نسخه LI حذف شدهاند.
مدیرانخودرو روز گذشته شرایط فروش دو محصول جدید خود شامل ام وی ام X77 و ام وی ام X55 پرو LI را منتشر کرد. هر دو این خودروها قیمتی بیش از سه میلیارد تومان دارند و در رده خودروهای نیمه لوکس بازار قرار میگیرند. بااینحال، آپشن ساده سانروف از ام وی ام X55 پرو LI حذف شده است.
ام وی ام X55 پرو LI تیپ جدید و لو آپشن این خودرو است که به نظر میرسد جایگزین تیپ فول آپشن IE شده است. مشخصات فنی و ظاهر این خودرو بدون تغییر باقی مانده است اما برخی آپشنها در نسخه LI حذف شدهاند. ازجمله آپشنهای حذفشده میتوان به سانروف، گرمکن صندلیها، شارژر بیسیم، تنظیم برقی صندلیها و دوربین ۳۶۰ درجه اشاره کرد.
با حذف امکانات فوق از ام وی ام X55 پرو و معرفی تیپ LI، جایگاه این خودرو در بازار تضعیف خواهد شد. اکنون رقیب جدی این خودرو یعنی KMC X5 کرمانموتور به لطف چند آپشن بیشتر، میتواند نظر مخاطبان را به خود جلب کند.

همزمان رقابت درونخانوادگی نیز تشدید شده است. قیمت ام وی ام X55 پرو LI از سوی مدیرانخودرو معادل سه میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است. دیگر محصول جدید مدیرانخودرو یعنی ام وی ام X77، سه میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ام وی ام X77 از آپشنهایی همچون دستیارهای رانندگی خودکار و سقف پانوراما برخوردار است؛ بنابراین طبیعی به نظر میرسد که مشتریان ۱۱۲ میلیون تومان وجه بیشتری پرداخت کنند و خودرو مجهزتر را انتخاب نمایند.
| مشخصات | مقدار |
| طول * عرض * ارتفاع | ۴۳۱۸ × ۱۸۳۰ × ۱۶۶۲ |
| فاصله دو محور | ۲۶۱۰ |
| سیستم رانندگی و انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۴۳۹ |
| سایز رینگ | ۱۷ اینچی آلومینیومی دو رنگ |
| ظرفیت فضای بار | ۳۷۰ لیتر |
| حجم موتور (سی سی) | ۱۴۹۸ توربوشارژ |
| تعداد سیلندر | چهار سیلندر خطی |
| انتقال نیرو | 9 سرعته CVT |
| حداکثر قدرت (دور در دقیقه / اسب بخار) | ۱۵۶ / ۵۵۰۰ |
| حداکثر گشتاور (دور در دقیقه / نیوتن متر) | ۲۳۰ / ۱۷۵۰ - ۴۵۰۰ |
| حجم باک (لیتر) | ۵۱ |
| عنوان | مشخصات | LI | IE |
| کیسه هوا | کیسه هوا جلو و جانبی از نوع SRS | ۴ عدد | ۶ عدد |
| کمربند ایمنی | کمربند ایمنی سه نقطه ای برای کلیه سرنشینان | ● | ● |
| سیستم ترمز | ترمز دیسکی خنک شونده برای چرخ های جلو مجهز به ABS + EBD | ● | ● |
| سیستم ترمز | ترمز دیسکی برای چرخ های عقب مجهز به ABS + EBD | ● | ● |
| سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل Mc Pherson | ● | ● |
| سیستم تعلیق عقب | سیستم Torsion Beam | ● | ● |
| ترمز پارک | سیستم ترمز پارک برقی EPB | ● | ● |
| سیستم کمک رانندگی | AUTOHOLD | ● | ● |
| سیستم کنترل پایداری | BOSCH ESP 9.3 | ● | ● |
| سیستم های ایمنی | ABS, EBD, ESP, BAS, BOS, TCS, EBA, HHC, HDC, ESS | ● | ● |
| سیستم های ایمنی | سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت (ایموبلایزر) | ● | ● |
| تجهیزات جانبی | LI | IE |
| سیستم مسیریاب (نویگیشن) | ● | ● |
| نمایشگر صفحه کیلومتر ۷ اینچی | ● | ● |
| سیستم صوتی و تصویری به همراه مانیتور ۱۰/۲۵ اینچی لمسی | ● | ● |
| قابلیت اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث | ● | ● |
| قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل، تبلت و... بر روی صفحه نمایش چند رسانه ای خودرو Mobile Mapping (اندروید) | ● | ● |
| نورپردازی داخل خودرو در ۷ رنگ | ● | ● |
| سیستم تثبیت کننده سرعت (کروز کنترل) | ● | ● |
| سیستم انتخاب حالت رانندگی ECO / Sport Mode | ● | ● |
| فرمان برقی (EPS) با قابلیت کنترل سیستم صوتی | ● | ● |
| تنظیم ستون فرمان در ۴ جهت | ● | ● |
| روشن شدن خودرو با سوییچ هوشمند از راه دور | ● | ● |
| مجهز به دو پورت USB در ردیف جلو، یک پورت USB در ردیف عقب | ● | ● |
| یک پورت USB روی پایه آینه وسط (با قابلیت پشتیبانی از دوربین ثبت وقایع) | ● | ● |
| سیستم TPMS (کنترل فشار باد تایرها) | ● | ● |
| سیستم نمایش اطلاعات خودرو (مسافت، مصرف سوخت و ...) | ● | ● |
| باز و بسته و تنظیم آینه های جانبی به صورت برقی همراه با گرمکن | ● | ● |
| مجهز به سیستم روشنایی اتوماتیک چراغ ها (سنسور نور) | ● | ● |
| چراغ های جلو و عقب LED | ● | ● |
| چراغ های مه شکن عقب | ● | ● |
| چراغ های روشنایی روز LED | ● | ● |
| چراغ بدرقه (Follow me home) | ● | ● |
| تجهیزات جانبی | LI | IE |
| باز و بسته شدن شیشه ها با ریموت خودرو (پاور ویندوز) | ● | ● |
| **سانروف دو حالته برقی** (آپشن حذف شده) | ● | ● |
| تودوزی داخلی چرم قرمز و مشکی | ● | ● |
| **گرمکن صندلی برای سرنشینان جلو** (آپشن حذف شده) | ● | ● |
| مجهز به ۶ عدد بلندگو استریو | ● | ● |
| سیستم ورود به خودرو و استارت بدون کلید | ● | ● |
| سیستم تهویه اتوماتیک مجهز به فیلتر تصفیه هوا | ● | ● |
| تعویض دنده به صورت برقی | ● | ● |
| محفظه خنک نگه دارنده (کول باکس) | ● | ● |
| خروجی برق ۱۲ ولت | ● | ● |
| تجهیزات جانبی | LI | IE |
| **شارژر بی سیم موبایل** (آپشن حذف شده) | ● | |
| **تنظیم برقی صندلی راننده در ۶ جهت** (آپشن حذف شده) | ● | ● |
| تنظیم برقی گودی کمر صندلی راننده در ۴ جهت | ● | ● |
| **دوربین ۳۶۰ درجه (HD) ۱۹۲۰ * ۷۲۰** (آپشن حذف شده) | ● | ● |
| دوربین عقب به صورت داینامیک | ● | ● |
| سنسور پارک عقب | ● | ● |

پاسخ ها