این پردازندهها که با نام رمز Emerald Rapids معرفی شدهاند، با نسل قبلی (Sapphire Rapids) سازگار هستند و در ردههای بالاتر دارای 64 هسته هستند.
اینتل بهطور رسمی از خانواده پردازندههای نسل پنجم Xeon خود با نام رمز Emerald Rapids رونمایی کرد که نسبت به نسل قبلی خود عملکرد بالاتری را با هزینه کمتری به همراه دارند.
نسل پنجم پردازندههای خانواده Xeon طبق ادعای اینتل بهگونهای طراحی شدهاند که نسبت به نسل قبل، بهطور میانگین 21 درصد عملکرد بهتر را ارائه میکنند و همچنین میانگین عملکرد آن در هر وات 38 درصد افزایش یافته است. علاوهبراین، درمقابل تراشههای نسل چهارم، TCO (هزینه کل مالکیت) این پردازندهها 77 درصد کاهش یافته است.
پردازندههای این خانواده براساس معماری Raptor Cove P-Cove و گره پردازشی اینتل 7 (10 نانومتری ESF) ساخته شدهاند. همچنین تعداد هستههای پردازندههای رده بالای آن از 60 به 64 هسته افزایش پیدا کرده است. ویژگی مهم جدید دیگر آنها اضافهشدن خزینههای بسیار بزرگی از کشهای L3 است. این تراشهها همچنین از حافظه سریعتر DDR5-5600 و Intel UPI 2.0 پشتیبانی میکنند.
هر چیپلت از طریق یک قطعه ماژولار که بین دو آرایه هسته و کش قرار گرفته به یکدیگر متصل میشود. هر آرایه درمجموع دارای 35 هسته است که 3 هسته آن در قالب غیرفعال میشود. هر تراشه دارای 2 کنترلر حافظه با پشتیبانی از DDR5 DIMM با حداکثر سرعت 5600 مگاترانسفر در ثانیه، سه کنترلر PCIe (درمجموع 6 عدد)، UPI 2 (درمجموع 4 عدد) و دو موتور شتابدهنده (مجموعاً 4 عدد) است.
به گفته اینتل، ویژگیهای پردازندههای Emerald Rapids بهطور کلی شامل موارد زیر میشود:
همچنین اینتل دادههایی را برای نسل جدید پردازندههای Xeon خود براساس بارهای کاری مختلف به اشتراک گذاشته است. اعداد ارائهشده نسل جدید را با پردازندههای نسل چهارم Sapphire Rapids Xeons مقایسه میکنند:
در جدول زیر میتوانید مشخصات کامل این پردازندهها به همراه قیمت آنها را مشاهده کنید:
پردازنده | تعداد هسته / تعداد رشته | کش | سرعت پایه / حداکثر سرعت (گیگاهرتز) | پشتیبانی از DDR5 | توان طراحی حرارتی | قیمت |
Xeon Platinum 8593Q | 64/128 | 320 MB | 2.2 / 3.9 | DDR5-5600 | 385 وات | 12400دلار |
Xeon Platinum 8592+ | 64/128 | 320 MB | 1.9 / 3.9 | DDR5-5600 | 350 وات | 11600 دلار |
Xeon Platinum 8592V | 64/128 | 320 MB | 2.0 / 3.9 | DDR5-4800 | 330 وات | 10995 دلار |
Xeon Platinum 8580Q | 60/120 | 300 MB | 2.1 / 4.0 | DDR5-5600 | 350 وات | اعلام نشده |
Xeon Platinum 8580 | 60/120 | 300 MB | 2.0 / 4.0 | DDR5-5600 | 350 وات | 10710 دلار |
Xeon Platinum 8581V | 60/120 | 300 MB | 2.0 / 3.9 | DDR5-4800 | 270 وات | 7568 دلار |
Xeon Platinum 8570 | 56/112 | 300 MB | 2.1 / 4.0 | DDR5-5600 | 350 وات | 9595 دلار |
Xeon Platinum 8571N | 52/104 | 300 MB | 2.4 / 4.0 | DDR5-4800 | 300 وات | 6839 دلار |
Xeon Platinum 8558P | 48/96 | 260 MB | 2.7 / 4.0 | DDR5-5600 | 350 وات | 6795 دلار |
Xeon Platinum 8568Y+ | 48/96 | 300 MB | 2.3 / 4.0 | DDR5-5600 | 350 وات | 6495 دلار |
Xeon Platinum 8562Y+ | 32/64 | 300 MB | 2.8 / 4.1 | DDR5-5600 | 300 وات | 5945 دلار |
Xeon Platinum 8558 | 48/96 | 260 MB | 2.1 / 4.0 | DDR5-5600 | 330 وات | 4650 دلار |
Xeon Platinum 8558U | 48/96 | 260 MB | 2.0 / 4.0 | DDR5-5600 | 300 وات | 3720 دلار |
Xeon Gold 6558Q | 32/64 | 60.0 MB | 3.2 / 4.1 | DDR5-5200 | 350 وات | 6416 دلار |
Xeon Gold 6554S | 36/72 | 180 MB | 2.2 / 4.0 | DDR5-5200 | 270 وات | 3157 دلار |
Xeon Gold 6548Y+ | 32/64 | 60.0 MB | 2.5 / 4.1 | DDR5-5200 | 250 وات | 3726 دلار |
Xeon Gold 6548N | 32/64 | 60.0 MB | 2.8 / 4.1 | DDR5-5200 | 250 وات | 3875 دلار |
Xeon Gold 6544Y | 16/32 | 45.0 MB | 3.6 / 4.1 | DDR5-5200 | 270 وات | 3622 دلار |
Xeon Gold 6542Y | 24/48 | 60.0 MB | 2.9 / 4.1 | DDR5-5200 | 250 وات | 2878 دلار |
Xeon Gold 6538Y+ | 32/64 | 60.0 MB | 2.2 / 4.0 | DDR5-5200 | 225 وات | 3141 دلار |
Xeon Gold 6538N | 32/64 | 60.0 MB | 2.1 / 4.1 | DDR5-5200 | 205 وات | 3351 دلار |
Xeon Gold 6534 | 8/16 | 22.5 MB | 3.9 / 4.2 | DDR5-4800 | 195 وات | 2816 دلار |
Xeon Gold 6530 | 32/64 | 160 MB | 2.1 / 4.0 | DDR5-4800 | 270 وات | 2128 دلار |
Xeon Gold 6526Y | 16/32 | 37.5 MB | 2.8 / 3.9 | DDR5-4800 | 195 وات | 1517 دلار |
Xeon Gold 5520+ | 28/56 | 52.5 MB | 2.2 / 4.0 | DDR5-4800 | 205 وات | 1640 دلار |
Xeon Gold 5515+ | 8/16 | 22.5 MB | 3.2 / 4.1 | DDR5-4800 | 165 وات | 1099 دلار |
Xeon Gold 5512U | 28/56 | 52.5 MB | 2.1 / 3.7 | DDR5-4800 | 185 وات | 1230 دلار |
Xeon Silver 4516Y+ | 24/48 | 45.0 MB | 2.2 / 3.7 | DDR5-4400 | 185 وات | 1295 دلار |
Xeon Silver 4514Y | 16/32 | 30.0 MB | 2.0 / 3.4 | DDR5-4400 | 150 وات | 780 دلار |
Xeon Silver 4510T | 12/24 | 30.0 MB | 2.0 / 3.7 | DDR5-4400 | 115 وات | 624 دلار |
Xeon Silver 4510 | 12/24 | 30.0 MB | 2.4 / 3.3 | DDR5-4400 | 150 وات | 563 دلار |
Xeon Silver 4509Y | 8/16 | 22.5 MB | 2.6 / 4.1 | DDR5-4400 | 125 وات | 563 دلار |
پاسخ ها