قیمت ماهی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
تیتر کوتاه: قیمت ماهی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
  
قیمت انواع ماهی در بازار به شرح زیر است:
|   			 نوع ماهی  |   			  			 قیمت (تومان)  |   		
|   			 قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم  |   			۲۸۶.۰۰۰ | 
|   			 ماهی قزل آلا  |   			۱۵۱.۰۰۰ | 
|   			 فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم  |   			  			 ۱۶۹.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی شوریده جنوب ۵۰۰ گرم  |   			  			 ۲۷۹.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی شوریده جنوب  |   			۵۹۵.۰۰۰ | 
|   			 استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم  |   			۲۰۷.۰۰۰ | 
|   			 فیله ماهی حلوای سیاه یک کیلو  |   			  			 ۴۴۰.۰۰۰  |   		
|   			 ماهی سفید دریایی شکم خالی یک کیلو  |   			  			 ۴۶۵.۰۰۰  |   		
|   			 ماهی حسون ۷۰۰ گرم  |   			  			 ۱۵۰.۰۰۰  |   		
|   			 ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد  |   			  			 ۹۵.۰۰۰  |   		
|   			 ماهی گیدر ۵۰۰ گرم  |   			۱۰۵.۰۰۰ | 
|   			 فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم  |   			  			 ۱۲۹.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم  |   			  			 ۲۷۵.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم  |   			  			 ۱۹۰.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست ۶۰۰ گرم  |   			  			 ۱۴۰.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی سنگسر شهری یک کلیو  |   			  			 ۳۴۰.۰۰۰  |   		
|   			 فیله ماهی کوتر ۷۰۰ گرم  |   			  			 ۲۷۰.۰۰۰  |   		
|   			 ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم  |   			  			 ۱۷۵.۰۰۰  |   		
|   			 فیله استیک شیر یک یکو شیلات  |   			  			 ۳۱۰.۰۰۰  |   		
|   			 میگو منجمد ۵۰۰ گرم  |   			  			 ۳۱۰.۰۰۰  |   		
پاسخ ها