در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۳۲ هزار کیلومتر، ۷۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
باما: در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۳۲ هزار کیلومتر، ۷۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسخ ها