در بازار موبایل قیمت گوشی آیفون مدلiPhone ۱۳ Pro TH/A تک سیم کارت با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است.
اقتصادآنلاین: در بازار موبایل قیمت گوشی آیفون مدلiPhone ۱۳ Pro TH/A تک سیم کارت با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است.

این در حالیست که قیمت آیفون iPhone ۱۱ LZA تک سیم کارت با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت مبلغ ۲۹ میلیون و پانصدهزار تومان است.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
| مدل | ظرفیت | دوربین/ مگاپیکسل | قیمت / تومان |
|---|---|---|---|
| iPhone ۱۳ Pro TH/A تک سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ CH دو سیم کارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۱ ZPA تک سیم کارت | ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۲ Pro Max A۲۴۱۲ دو سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۱ LZA تک سیم کارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro A۲۶۳۹ دو سیم کارت | ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
پاسخ ها