اپل دیشب در مراسمی از محصولات جدیدی رونمایی کرد که یکی از مهمترین آنها، آیپد پرو ۲۰۲۱ بود. در این مطلب نسل جدید تبلتهای اپل را با نسلهای قبلی یعنی ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸ مقایسه میکنیم.
با شیوع ویروس کرونا، تبلتها اهمیت بالایی برای اهداف آموزشی پیدا کردند و حالا کوپرتینوییها از جدیدترین نسل آیپد پرو با مشخصات فنی قدرتمند و قابلیتهای قابل توجه رونمایی کردهاند. این تبلتها مانند گذشته در نسخههای ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی از راه میرسند.
اگرچه آیپد پرو ۲۰۲۱ نسبت به نسلهای گذشته پیشرفتهای زیادی داشته، اما اگر هم اکنون صاحب آیپد پرو ۲۰۲۰ یا ۲۰۱۸ باشید، آیا خرید مدل جدید کار منطقی خواهد بود؟ در جدول زیر مشخصات این تبلتها را با یکدیگر مقایسه میکنیم تا بهتر بتوانید تصمیمگیری کنید.
آیپد پرو ۲۰۱۸ | آیپد پرو ۲۰۲۰ | آیپد پرو ۲۰۲۱ | |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۱ و ۱۲.۹ | ۱۱ و ۱۲.۹ | ۱۱ و ۱۲.۹ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ و ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ | ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ و ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ | ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ و ۲۷۳۲ در ۲۰۴۸ |
تراکم پیکسلی (پیکسل در هر اینچ) | ۲۶۴، ۲۶۴ | ۲۶۴، ۲۶۴ | ۲۶۴، ۲۶۴ |
نوع پنل | Liquid Retina, ProMotion | Liquid Retina, ProMotion | Mini LED برای مدل ۱۲.۹ اینچی، Liquid Retina، ProMotion |
حداکثر روشنایی (نیت) | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ و ۱۰۰۰ |
چیپست | A12X Bionic | A12Z Bionic | M1 |
اپل پنسل | نسل دوم | نسل دوم | نسل دوم |
پشتیبانی از اسمارت کانکتور | بله | بله | بله |
حافظه داخلی | ۶۴، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت، ۱ و ۲ ترابایت |
رم | ۴ و ۶ | ۶ | ۸ و ۱۶ |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | ۱۲ + ۱۰ + LiDAR | ۱۲ + ۱۰ + LiDAR |
دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۷ | ۷ | ۱۲ |
فیلمبرداری | ۴K | K4 | ۴K |
بیومتریک | فیس آیدی | فیس آیدی | فیس آیدی |
اسپیکر | ۴ | ۴ | ۴ |
پورت | USB-C | USB-C | تاندربولت ۴ |
قیمت پایه (دلار) | ۷۹۹، ۹۹۹ | ۷۹۹، ۹۹۹ | ۷۹۹، ۱۰۹۹ |
همانطور که در جدول بالا میبینید، اپل در آیپد پرو ۲۰۲۱ از چیپ M1 استفاده کرده، تراشهای که قدرت مکهای جدیدی را هم تامین میکند. علاوه بر این، جدیدترین تبلتهای خود را به حداقل ۸ گیگابایت رم مجهز کرده و در مدل ۱۲.۹ اینچی از نمایشگر Mini LED بهره برده است.
پاسخ ها