![قیمت محصولات سایپا افزایش یافت [بهمن ۱۴۰۴]](../upload/attach/15151/saipa_shahin_concept_8_910x600_0.webp)
در لیست قیمت محصولات سایپا برای بهمن ۱۴۰۴، چند محصول جدید حضور دارند.
گروه خودروسازی سایپا با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید محصولات خود را به اطلاع آنها رساند. در لیست قیمت محصولات سایپا، شاهد اعلام نرخ پایه یا نرخ کارخانه تمامی محصولات این شرکت هستیم. بنابراین حدود ۲۰ درصد دیگر باید به این قیمتها اضافه کنیم تا نرخ نهایی آنها برای مصرفکننده مشخص شود.
در لیست قیمت محصولات سایپا برای بهمن ۱۴۰۴، چند محصول جدید حضور دارند. این محصولات شامل تیپهای بدون سانروف از خانواده شاهین هستند. ازجمله این خودروها میتوان به شاهین GL اتوماتیک پلاس و شاهین GL اتوماتیک CVT اشاره کرد. اعلام تیپهای جدید شاهین درحالی صورت میگیرد که سایپا مدتهاست در زمینه تولید و عرضه این خودرو، روند نامطلوبی را طی میکند. در ادامه میتوانید لیست قیمت محصولات سایپا را مشاهده کنید:
| شرح محصول | نرخ پایه قبلی (ریال) | نرخ پایه جدید (ریال) | قیمت احتمالی مصرف کننده (ریال) |
| کوییک S85 | ۴,۷۰۳,۰۲۷,۰۳۹ | ۶,۰۸۹,۴۸۹,۱۰۳ | ۷,۳۰۷,۳۸۶,۹۲۴ |
| کوییک S85 با SBR | ۴,۷۲۳,۰۹۳,۱۳۸ | ۶,۱۱۴,۵۳۴,۰۳۳ | ۷,۳۳۷,۴۴۰,۸۴۰ |
| کوییک GX-L | ۴,۸۸۸,۵۳۴,۷۳۶ | ۶,۵۸۵,۰۲۷,۷۴۶ | ۷,۹۰۲,۰۳۳,۲۹۵ |
| کوییک GX-L با SBR | ۴,۹۰۹,۰۵۵,۸۲۸ | ۶,۶۱۰,۶۴۰,۵۶۳ | ۷,۹۳۲,۷۶۸,۶۷۶ |
| ساینا S85 | ۴,۲۴۳,۳۵۵,۰۳۵ | ۶,۱۳۸,۸۹۲,۷۷۰ | ۷,۳۶۶,۶۷۱,۳۲۴ |
| ساینا S85 با SBR | ۴,۲۶۲,۰۶۳,۵۵۱ | ۶,۱۶۲,۲۴۳,۲۷۲ | ۷,۳۹۴,۶۹۱,۹۲۶ |
| ساینا GXL دوگانه سوز | ۵,۲۱۵,۴۹۷,۲۹۷ | ۶,۹۵۰,۸۰۲,۲۶۹ | ۸,۳۴۰,۹۶۲,۷۲۳ |
| ساینا GXL دوگانه سوز با SBR | ۵,۲۳۴,۷۵۷,۵۷۹ | ۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۴۲ | ۸,۳۶۹,۸۰۹,۷۳۰ |
| اطلس G | ۶,۵۵۱,۳۰۰,۹۹۴ | ۷,۴۶۲,۵۸۸,۶۹۹ | ۸,۹۵۵,۱۰۶,۴۳۹ |
| اطلس G با SBR | ۶,۵۷۳,۸۸۵,۵۴۸ | ۷,۴۹۰,۷۷۶,۹۶۷ | ۸,۹۸۸,۹۳۲,۳۶۰ |
| اطلس GL | ۶,۳۰۸,۹۵۱,۸۰۱ | ۷,۰۳۸,۹۱۲,۳۸۴ | ۸,۴۴۶,۶۹۴,۸۶۱ |
| اطلس GL با SBR | ۶,۳۳۱,۵۳۶,۳۵۵ | ۷,۰۶۷,۱۰۰,۶۵۲ | ۸,۴۸۰,۵۲۰,۷۸۲ |
| اطلس اتوماتیک | ۸,۱۷۶,۶۹۱,۸۱۵ | ۱۰,۱۳۵,۴۲۲,۸۴۱ | ۱۲,۱۶۲,۵۰۷,۴۰۹ |
| اطلس اتوماتیک با SBR | ۸,۱۹۹,۸۳۲,۶۰۱ | ۱۰,۱۶۴,۳۰۵,۳۵۵ | ۱۲,۱۹۷,۱۶۶,۴۲۶ |
| شاهین G | ۷,۷۴۳,۵۳۸,۳۹۱ | ۹,۶۶۴,۷۰۶,۳۱۲ | ۱۱,۵۹۷,۶۴۷,۵۷۴ |
| شاهین G با SBR | ۷,۷۶۷,۴۰۵,۹۴۴ | ۹,۶۹۴,۴۹۵,۹۲۰ | ۱۱,۶۳۳,۳۹۵,۱۰۴ |
| شاهین GL | ۷,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۳ | ۹,۴۴۴,۴۷۵,۸۷۷ | ۱۱,۳۳۳,۳۷۱,۰۵۲ |
| شاهین GL با SBR | ۷,۵۳۶,۵۳۲,۶۵۶ | ۹,۴۷۴,۲۶۵,۴۸۵ | ۱۱,۳۶۹,۱۱۸,۵۸۲ |
| شاهین CVT | ۸,۴۴۶,۲۱۳,۴۹۱ | ۱۰,۹۱۰,۱۳۰,۹۰۹ | ۱۳,۰۹۲,۱۵۷,۰۹۱ |
| شاهین CVT با SBR | ۸,۴۷۰,۹۵۰,۹۱۳ | ۱۰,۹۴۱,۰۰۶,۲۱۸ | ۱۳,۱۲۹,۲۰۷,۴۶۲ |
| شاهین CVT-GL | ۸,۲۱۵,۶۲۵,۲۷۸ | ۱۰,۸۹۷,۹۵۷,۸۴۳ | ۱۳,۰۷۷,۵۴۹,۴۱۲ |
| شاهین CVT-GL با SBR | ۸,۲۴۰,۳۶۲,۷۰۰ | ۱۰,۹۲۸,۸۳۳,۱۵۲ | ۱۳,۱۱۴,۵۹۹,۷۸۲ |
| شاهین اتومات پلاس | ۱۰,۵۴۸,۲۱۳,۲۴۲ | ۱۳,۴۸۴,۴۹۸,۷۰۹ | ۱۶,۱۸۱,۳۹۸,۴۵۱ |
| شاهین اتومات پلاس با SBR | ۱۰,۵۷۲,۹۴۷,۶۲۰ | ۱۳,۵۱۵,۳۷۰,۲۱۹ | ۱۶,۲۱۸,۴۴۴,۲۶۳ |
| شاهین GL اتومات پلاس | ۱۰,۳۱۷,۶۲۵,۰۲۹ | ۱۳,۱۱۲,۰۷۷,۵۱۰ | ۱۵,۷۳۴,۴۹۳,۰۱۲ |
| شاهین GL اتومات پلاس با SBR | ۱۰,۳۴۲,۳۵۹,۴۰۷ | ۱۳,۱۴۲,۹۴۹,۰۲۱ | ۱۵,۷۷۱,۵۳۸,۸۲۵ |

پاسخ ها