اپل سرانجام از سری آیفونهای 15 خود رونمایی کرد. در این مطلب آنها را با نسل گذشتهشان مقایسه میکنیم.
اپل سرانجام در مراسم مورد انتظار Wonderlust از گوشیهای جدید آیفون 15، 15 پلاس، 15 پرو و 15 پرومکس رونمایی کرد که قابلیتها و ویژگیهای قابلتوجهی را ارائه میکنند. در این مطلب مشخصات تمام این دستگاهها را با نسل قبلی، یعنی سری آیفون 14 مقایسه میکنیم.
گوشیهای آیفون 15 و 15 پلاس از تراشه نسل قبلی A16 Bionic بهره میبرند درحالیکه آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس به نخستین چیپ ۳ نانومتری دنیای موبایل، یعنی A17 PRO مجهز هستند.
اپل در هر چهار عضو نسل جدید از آیفونهای خود تغییرات قابلتوجهی را اعمال کرده است؛ تغییراتی اعم از اضافهشدن «جزیره پویا» به آیفون ۱۵ و آیفون ۱۵ پلاس و همچنین مجهزشدن آنها به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فریم تیتانیومی و پردازنده A17 PRO در دو عضو حرفهای این خانواده، یعنی آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس.
اپل همچنین پورت USB-C را به آیفونهای خود اضافه کرد و سرانجام پورت قدیمی لایتنینگ را که بیش از ده سال از آن استفاده میکرد، کنار گذاشت. این درگاه از استاندارد سریعتر USB 3 با سرعت انتقال حداکثر ۱۰ گیگابیت بر ثانیه استفاده میکند.
در جدول زیر گوشیهای آیفون 15 و 15 پلاس با نسخههای استاندارد سال قبل، یعنی آیفون 14 و 14 پلاس مقایسه شدهاند:
# | آیفون 14 | آیفون 15 | آیفون 14 پلاس | آیفون 15 پلاس |
نمایشگر | 6.1 اینچی | 6.1 اینچی | 6.7 اینچ | 6.7 اینچی |
چیپست | A15 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض | ۴۸ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض | ۱۲ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض | ۴۸ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
باتری | 3279 میلیآمپرساعتی | -- | 4323 میلیآمپرساعتی | -- |
جدول مقایسه مشخصات گوشیهای آیفون 15 پرو و آیفون 14 پرو نیز به شرح زیر است:
# | آیفون 14 پرو | آیفون 15 پرو | آیفون 14 پرو مکس | آیفون 15 پرو مکس |
نمایشگر | 6.1 اینچی | 6.1 اینچی | 6.7 اینچی | 6.7 اینچی |
چیپست | A16 Bionic | A17 PRO | A16 Bionic | A17 PRO |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوقعریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوقعریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوقعریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوقعریض |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
باتری | 3200 میلیآمپرساعتی | -- | 4323 میلیآمپرساعتی | -- |
اسپانسر این پوشش زنده دیجیاتو، پیندو است؛ خرید و فروش امن و آسان کالا و خدمات در پیندو
پاسخ ها