آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
اقتصادآنلاین: آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ افزایش یافت. مدل اتوماتیک پژو ۲۰۷ با رشد ۳ میلیونی ۸۱۵ میلیون تومان شد پژ< ۲۰۷ دنده ای نیز ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک نیز در بازار خودرو ۲ میلیون افزایش قیمت داشت و ۷۸۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس دنده ای اما ۲ میلیون کاهش قیمت داشت و ۶۴۰ میلیون قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس پانوراما ۵۲۰ میلیون تومان شد که این سواری ایران خودرو رشد ۲ میلیونی داشته است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۳۰ میلیون تومان شده است این مدل نیز رشد ۲ میلیونی داشت.
دنا پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را در بازار خودرو داشت این خودرو با رشد ۵ میلیونی ۸۰۰ میلیون تومان شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۹۵ تومان است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ در بازار ایرانی ها ۵۲۷ میلیون تومان شد که افزایش ۲ میلیونی داشته است.
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین افزایش یافت و با رشد ۲ میلیونی ۵۸۲ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای میلیونی ۳۴۵ تومان قیمت خورد که رشد ۳ میلیون تومانی داشته است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۴۲۳ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو به ۳۳۸ میلیون تومان رسید.
پراید وانت سایپا نیز ۲۶۷ میلیون تومان است.
و قیمت ساینا اس به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
پاسخ ها