قیمت پراید صندوقدار سال ۸۴ به ۱۴۵ میلیون رسیده است.
اقتصادآنلاین: قیمت پراید صندوقدار سال ۸۴ به ۱۴۵ میلیون رسیده است.
قیمت پراید دست دوم برای مدل ۱۳۱ SE سال ۹۴ با ۲۴۰ هزارکارکرد حوالی ۱۷۰ میلیون اعلام شده است. قیمت پراید کارکرده ۱۱۱ SE سال ۹۶ نیز با ۴۲ هزارکارکرد حوالی ۲۵۰ میلیون اعلام شده است. طبق آگهی فروش خودرو ، قیمت پراید گازسوز صندوقدار سال ۸۹ نیز ۱۶۰ میلیون ثبت شده است. قیمت پراید صفر در بازار آزاد را در ادامه بخوانید.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید 240 | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید صندوقدار دوگانه سوز | ۱۳۸۹ | ۲۵۶,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۶ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۸ | ۷۴,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسخ ها