همزمان با آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت اغلب محصولات ایرانخودرو بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده است
فرارو: تارا اتوماتیک و رانا پلاس سقفشیشهای امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین رکورددار افزایش قیمت بین محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد هستند. هر دو مدل با رشد قیمت ۴۰ میلیونی نسبت به دیروز پا به بازار گذاشتند و بهاین ترتیب قیمت تارا اتوماتیک بهعنوان یکی از گرانترین محصولات داخلی به ۹۸۰ میلیون تومان و قیمت رانا پلاس سقفشیشهای به ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس معمولی هم که امروز با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان در بازار حصور دارد، درقیاس با دیروز ۳۵ میلیون گران شده است.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای با رشد ۳۰ میلیونی به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده و پژو پارس ساده که ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورده، با همین میزان افزایش قیمت فروخته میشود. مدلهای مثل سمند EF۷ دوگانهسوز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا دندهای نسبت به دیروز ۲۰ میلیون بیشتر دست به دست میشوند و شاهد افزایش قیمت ۱۰ میلیونی محصولاتی مثل دنا معمولی و سمند LX هستیم.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | چهارشنبه | امروز |
سمند LX | 550 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
سمند EF7 | 570 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 605 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
دنا معمولی | 750 میلیون تومان | 765 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 900 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 940 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
پژو 405 | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 550 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 700 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 980 میلیون تومان | یک میلیارد تومان |
رانا پلاس | 560 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 620 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
تارا دندهای | 760 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 940 میلیون تومان | 980 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 580 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | ۹۰۰ میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 990 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S۷ توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 950 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 700 میلیون تومان | سه میلیارد و 700 میلیون تومان |
پاسخ ها